Krikettgalaxis-azonosító: m14110
A pénzfeldobást nyerte | Pápua Új-Guinea (az ütést választották) |
Pápua Új-Guinea | 236 (49.2/50 j) |
Namíbia ★ | 241/7 (48/50 j) |
Eredmény | Namíbia nyert 3 kapuval (12 dobás maradt) |
Időpont | 2022. november 23. |
Bajnokság, torna, sorozat | A világbajnokság 2019–2023-as 2. ligája (17. forduló, 4. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Wanderers krikettpálya (Windhoek) |
A mérkőzés embere | Ruben Trumpelmann (Namíbia)(?)1. jr: 4 kapu 2. jr: 55 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Bongani Jele (bíró), Claude Thorburn (bíró), Claus Schumacher (tartalék bíró), Emmanuel Dube (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Pápua Új-Guinea):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tony Ura | e Erasmus d Trumpelmann | 57 | 70 | 8 | 1 | 81,42 |
e Erasmus d Trumpelmann | |||||||
2. | Kiplin Doriga † | lke d Lungameni | 50 | 92 | 3 | 2 | 54,34 |
lke d Lungameni | |||||||
3. | Sese Bau | e †Green d Lungameni | 37 | 49 | 4 | 0 | 75,51 |
e †Green d Lungameni | |||||||
4. | Assad Vala (k) | e Ya France d Trumpelmann | 59 | 53 | 5 | 3 | 111,32 |
e Ya France d Trumpelmann | |||||||
5. | Charles Amini | e Erasmus d Lungameni | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
e Erasmus d Lungameni | |||||||
6. | Norman Vanua | e Erasmus d Lungameni | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
e Erasmus d Lungameni | |||||||
7. | Hiri Hiri | kd Trumpelmann | 7 | 10 | 0 | 0 | 70,00 |
kd Trumpelmann | |||||||
8. | Riley Hekure | e Frylinck d Lungameni | 5 | 10 | 0 | 0 | 50,00 |
e Frylinck d Lungameni | |||||||
9. | Alei Nao | kd Lungameni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Lungameni | |||||||
10. | Chad Soper | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
11. | Kabua Morea | kd Trumpelmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Trumpelmann | |||||||
Extrák | 10 testet érintve mellé, 8 széles | 18 | |||||
Összesen | 236 |
Kapuvesztések: 1-104 (Tony Ura, 24.1 j), 2-129 (Kiplin Doriga, 28.5 j), 3-198 (Sese Bau, 42.2 j), 4-216 (Charles Amini, 44.1 j), 5-224 (Assad Vala, 45.3 j), 6-226 (Norman Vanua, 46.1 j), 7-236 (Riley Hekure, 48.5 j), 8-236 (Alei Nao, 48.6 j), 9-236 (Hiri Hiri, 49.1 j), 10-236 (Kabua Morea, 49.2 j)
Dobás (Namíbia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruben Trumpelmann | 9.2 (56) | 0 | 53 | 4 | 5,67 | - | - | - | 0 | 2 |
2. | Johannes Jonathan Smit | 6 (36) | 0 | 26 | 0 | 4,33 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Bernard Scholtz | 8 (48) | 0 | 33 | 0 | 4,12 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Jan Frylinck | 6 (36) | 1 | 22 | 0 | 3,66 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Tangeni Lungameni | 9 (54) | 0 | 42 | 6 | 4,66 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Gerhard Erasmus | 3 (18) | 0 | 9 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Pikky Ya France | 8 (48) | 0 | 41 | 0 | 5,12 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Namíbia, cél: 237, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lo-handre Louwrens | lke d Nao | 2 | 7 | 0 | 0 | 28,57 |
lke d Nao | |||||||
2. | Divan la Cock | kd Morea | 10 | 28 | 1 | 0 | 35,71 |
kd Morea | |||||||
3. | Michael van Lingen | e Bau d Hekure | 16 | 24 | 2 | 0 | 66,66 |
e Bau d Hekure | |||||||
4. | Gerhard Erasmus (k) | e †Doriga d Vanua | 71 | 96 | 7 | 2 | 73,95 |
e †Doriga d Vanua | |||||||
5. | Jan Frylinck | e Ura d Vala | 10 | 13 | 1 | 0 | 76,92 |
e Ura d Vala | |||||||
6. | Johannes Jonathan Smit | e †Doriga d Vanua | 6 | 9 | 1 | 0 | 66,66 |
e †Doriga d Vanua | |||||||
7. | Zane Green † | lke d Bau | 20 | 21 | 2 | 0 | 95,23 |
lke d Bau | |||||||
8. | Ruben Trumpelmann | n | 55 | 60 | 2 | 2 | 91,66 |
n | |||||||
9. | Pikky Ya France | n | 23 | 32 | 0 | 1 | 71,87 |
n | |||||||
Bernard Scholtz | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Tangeni Lungameni | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 5 mellé, 4 testet érintve mellé, 2 rossz, 17 széles | 28 | |||||
Összesen | 241 |
Kapuvesztések: 1-5 (Lo-handre Louwrens, 3.2 j), 2-20 (Divan la Cock, 6.6 j), 3-40 (Michael van Lingen, 12.2 j), 4-58 (Jan Frylinck, 16.6 j), 5-70 (Johannes Jonathan Smit, 19.3 j), 6-109 (Zane Green, 26.1 j), 7-185 (Gerhard Erasmus, 38.5 j)
Dobás (Pápua Új-Guinea):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabua Morea | 10 (60) | 0 | 44 | 1 | 4,39 | - | - | - | 2 | 3 |
2. | Alei Nao | 8 (48) | 0 | 26 | 1 | 3,25 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Chad Soper | 10 (60) | 0 | 44 | 0 | 4,39 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Riley Hekure | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Assad Vala | 7 (42) | 0 | 37 | 1 | 5,28 | - | - | - | 0 | 1 |
6. | Norman Vanua | 7 (42) | 0 | 44 | 2 | 6,28 | - | - | - | 0 | 4 |
7. | Sese Bau | 2 (12) | 0 | 16 | 1 | 8,00 | - | - | - | 0 | 1 |