Krikettgalaxis-azonosító: m14338
A pénzfeldobást nyerte | Skócia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Namíbia | 211/9 (50/50 j) |
Skócia ★ | 213/6 (42.1/50 j) |
Eredmény | Skócia nyert 4 kapuval (47 dobás maradt) |
Időpont | 2022. december 1. |
Bajnokság, torna, sorozat | A világbajnokság 2019–2023-as 2. ligája (18. forduló, 1. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A United CC krikettpályája (Windhoek) |
A mérkőzés embere | Kyle Coetzer (Skócia)(?)1. jr: - 2. jr: 54 futás |
Játékvezetők | Claus Schumacher (bíró), Shaun George (bíró), Andrew Louw (tartalék bíró), Emmanuel Dube (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Namíbia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lo-handre Louwrens | e Tahir d Sole | 7 | 12 | 1 | 0 | 58,33 |
e Tahir d Sole | |||||||
2. | Divan la Cock | e †Cross d McMullen | 21 | 36 | 2 | 1 | 58,33 |
e †Cross d McMullen | |||||||
3. | Michael van Lingen | e Berrington d McMullen | 2 | 8 | 0 | 0 | 25,00 |
e Berrington d McMullen | |||||||
4. | Gerhard Erasmus (k) | n | 96 | 130 | 9 | 1 | 73,84 |
n | |||||||
5. | Jan Nicol Loftie-Eaton | e Munsey d McMullen | 4 | 6 | 0 | 0 | 66,66 |
e Munsey d McMullen | |||||||
6. | Zane Green † | e és d Leask | 12 | 24 | 1 | 0 | 50,00 |
e és d Leask | |||||||
7. | Johannes Jonathan Smit | kd Sharif | 38 | 58 | 3 | 1 | 65,51 |
kd Sharif | |||||||
8. | Ruben Trumpelmann | lke d Sharif | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Sharif | |||||||
9. | Bernard Scholtz | kd Sharif | 13 | 10 | 2 | 0 | 130,00 |
kd Sharif | |||||||
10. | Tangeni Lungameni | kif | 4 | 11 | 1 | 0 | 36,36 |
kif | |||||||
11. | Ben Shikongo | n | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
Extrák | 3 testet érintve mellé, 2 rossz, 7 széles | 12 | |||||
Összesen | 211 |
Kapuvesztések: 1-13 (Lo-handre Louwrens, 3.5 j), 2-16 (Michael van Lingen, 6.4 j), 3-39 (Divan la Cock, 12.6 j), 4-45 (Jan Nicol Loftie-Eaton, 14.5 j), 5-92 (Zane Green, 23.6 j), 6-161 (Johannes Jonathan Smit, 41.2 j), 7-161 (Ruben Trumpelmann, 41.5 j), 8-186 (Bernard Scholtz, 45.1 j), 9-198 (Tangeni Lungameni, 48.2 j)
Dobás (Skócia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamza Tahir | 8 (48) | 0 | 46 | 0 | 5,75 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Chris Sole | 10 (60) | 1 | 46 | 1 | 4,60 | - | - | - | 0 | 2 |
3. | Brandon McMullen | 10 (60) | 2 | 35 | 3 | 3,50 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Safyaan Sharif | 10 (60) | 1 | 33 | 3 | 3,30 | - | - | - | 2 | 1 |
5. | Mark Watt | 10 (60) | 0 | 35 | 0 | 3,50 | - | - | - | 0 | 2 |
6. | Michael Leask | 2 (12) | 0 | 13 | 1 | 6,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Skócia, cél: 212, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyle Coetzer | kd Lungameni | 54 | 44 | 10 | 1 | 122,72 |
kd Lungameni | |||||||
2. | George Munsey | lke d Trumpelmann | 5 | 10 | 1 | 0 | 50,00 |
lke d Trumpelmann | |||||||
3. | Christopher McBride | e Loftie-Eaton d Trumpelmann | 30 | 54 | 4 | 0 | 55,55 |
e Loftie-Eaton d Trumpelmann | |||||||
4. | Richie Berrington (k) | kd Loftie-Eaton | 36 | 59 | 4 | 1 | 61,01 |
kd Loftie-Eaton | |||||||
5. | Matthew Cross † | kd Scholtz | 19 | 22 | 3 | 0 | 86,36 |
kd Scholtz | |||||||
6. | Brandon McMullen | n | 31 | 38 | 2 | 2 | 81,57 |
n | |||||||
7. | Michael Leask | e és d Loftie-Eaton | 18 | 19 | 2 | 1 | 94,73 |
e és d Loftie-Eaton | |||||||
8. | Mark Watt | n | 10 | 7 | 2 | 0 | 142,85 |
n | |||||||
Safyaan Sharif | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Chris Sole | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Hamza Tahir | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 7 széles | 10 | |||||
Összesen | 213 |
Kapuvesztések: 1-18 (George Munsey, 2.6 j), 2-76 (Kyle Coetzer, 14.2 j), 3-109 (Christopher McBride, 22.1 j), 4-140 (Matthew Cross, 29.1 j), 5-156 (Richie Berrington, 34.5 j), 6-193 (Michael Leask, 39.6 j)
Dobás (Namíbia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruben Trumpelmann | 6 (36) | 0 | 54 | 2 | 9,00 | - | - | - | 0 | 3 |
2. | Johannes Jonathan Smit | 7.1 (43) | 0 | 17 | 0 | 2,37 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Ben Shikongo | 5 (30) | 0 | 36 | 0 | 7,19 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Bernard Scholtz | 10 (60) | 3 | 15 | 1 | 1,50 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Tangeni Lungameni | 7 (42) | 0 | 29 | 1 | 4,14 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Gerhard Erasmus | 3 (18) | 0 | 27 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 1 |
7. | Jan Nicol Loftie-Eaton | 4 (24) | 0 | 32 | 2 | 8,00 | - | - | - | 0 | 0 |