Krikettgalaxis-azonosító: m14750
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Sharjah Warriors (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Dubai Capitals ☆ | 17/4 (5/20 j) |
Sharjah Warriors ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2023. január 26. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2023-as ILT20 (csoportkör, 17. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Sardzsai krikettstadion (Sardzsa) |
Játékvezetők | Alex Wharf (bíró), Rod Tucker (bíró), Leslie Reifer (videóbíró), Sidzsú Szaim (tartalék bíró), Simon Taufel (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dubai Capitals):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hazratulláh Zazái | kd Sziddíkí | 1 | 10 | 0 | 0 | 10,00 |
kd Sziddíkí | |||||||
2. | Dan Lawrence | e Denly d ul-Hak | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
e Denly d ul-Hak | |||||||
3. | Bhánuka Rádzsapaksa † | lke d Sziddíkí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Sziddíkí | |||||||
4. | Daszun Sánaka | e †Gurbáz d ul-Hak | 2 | 9 | 0 | 0 | 22,22 |
e †Gurbáz d ul-Hak | |||||||
5. | Rovman Powell (k) | n | 5 | 4 | 1 | 0 | 125,00 |
n | |||||||
6. | Sikandar Raza | n | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
Juszúf Pathán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Fred Klaassen | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Hazrat Luqman* | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jake Ball | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ákif Rádzsá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 2 széles | 6 | |||||
Összesen | 17 |
Kapuvesztések: 1-6 (Hazratulláh Zazái, 1.5 j), 2-6 (Bhánuka Rádzsapaksa, 1.6 j), 3-8 (Dan Lawrence, 2.3 j), 4-16 (Daszun Sánaka, 4.4 j)
Dobás (Sharjah Warriors):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navín ul-Hak | 3 (18) | 0 | 9 | 2 | 3,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Dzsunaid Sziddíkí | 2 (12) | 0 | 4 | 2 | 2,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A teljes Sharjah Warriors csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Rahmánulláh Gurbáz † | ütős, kapus |
2. | Tom Kohler-Cadmore | ütős |
3. | Evin Lewis | ütős |
4. | Joe Denly (k) | ütős |
5. | Adam Hose | ütős |
6. | Mohammad Nabí | mindenes |
7. | Paul Walter | mindenes |
8. | Navín ul-Hak | dobó |
9. | Núr Ahmad | dobó |
10. | Mohammad Dzsavádulláh | dobó |
11. | Dzsunaid Sziddíkí | dobó |