Krikettgalaxis-azonosító: m14761
A pénzfeldobást nyerte | India (az ütést választották) |
India ☆ | 4/0 (2/20 j) |
Dél-Afrika ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2023. január 28. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2023-as dél-afrikai hármas torna (csoportkör, 5. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Buffalo Park (East London) |
Játékvezetők | Lauren Agenbag (bíró), Ryan Hendricks (bíró), Philip Vosloo (videóbíró), Thomas Mokorosi (tartalék bíró), Shandre Fritz (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (India):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szmriti Mandháná | n | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
2. | Dzsemimáh Rodriksz | n | 4 | 6 | 1 | 0 | 66,66 |
n | |||||||
Jásztiká Bhátijá † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Harlín Deol | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Harmanprít Kaur (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Deviká Vaidja | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dípti Sarmá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Púdzsá Vasztrákar | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Rádhá Jádav | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Sikhá Pánde | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Rádzsesvarí Gájkvár | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Összesen | 4 |
Dobás (Dél-Afrika):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shabnim Ismail | 1 (6) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Nonkululeko Mlaba | 1 (6) | 0 | 4 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
A teljes dél-afrikai csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Tazmin Brits | |
2. | Laura Wolvaardt | ütős |
3. | Marizanne Kapp | mindenes |
4. | Suné Luus (k) | mindenes |
5. | Chloe Tryon | mindenes |
6. | Annerie Dercksen | mindenes |
7. | Nadine de Klerk | mindenes |
8. | Sinalo Jafta † | kapus |
9. | Tumi Sekhukhune | dobó |
10. | Shabnim Ismail | dobó |
11. | Nonkululeko Mlaba | dobó |