Krikettgalaxis-azonosító: m15618
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Jaffna Kings (az ütést választották) |
Jaffna Kings | 129/7 (20/20 j) |
Dambulla Aura ★ | 132/2 (16.2/20 j) |
Eredmény | A Dambulla Aura nyert 8 kapuval (22 dobás maradt) |
Időpont | 2023. augusztus 1. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2023-as LPL (csoportkör, 4. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Prémadásza stadion (Kolamba) |
A mérkőzés embere | Aviska Pranándu (Dambulla Aura)(?)1. jr: - 2. jr: 52 futás |
Játékvezetők | Ravíndra Vimalasziri (bíró), Ravíndra Kottahaccsi (bíró), Lindan Henibal (videóbíró), Csandrika Amaraszinha (tartalék bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Jaffna Kings):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rahmánulláh Gurbáz † | e †Mendisz d B. Pranándu | 14 | 12 | 3 | 0 | 116,66 |
e †Mendisz d B. Pranándu | |||||||
2. | Csarit Aszalanka | e da Szilvá d Ahmad | 56 | 52 | 5 | 1 | 107,69 |
e da Szilvá d Ahmad | |||||||
3. | Táohíd Hridaj | e Ross d da Szilvá | 24 | 20 | 2 | 0 | 120,00 |
e Ross d da Szilvá | |||||||
4. | Prijamal Perérá | lke d Dahání | 5 | 3 | 1 | 0 | 166,66 |
lke d Dahání | |||||||
5. | David Miller | e (hely.: Dzs. Lijanagé) d Kerr | 14 | 18 | 1 | 0 | 77,77 |
e (hely.: Dzs. Lijanagé) d Kerr | |||||||
6. | Tiszara Perérá (k) | kif | 6 | 5 | 1 | 0 | 120,00 |
kif | |||||||
7. | Hardus Viljoen | kd B. Pranándu | 4 | 6 | 1 | 0 | 66,66 |
kd B. Pranándu | |||||||
8. | Dunit Vellálagé | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
9. | Mahís Tíksana | n | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
n | |||||||
Vidzsajakánt Vijászkánt | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dilsán Madusanka | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 3 széles | 4 | |||||
Összesen | 129 |
Kapuvesztések: 1-20 (Rahmánulláh Gurbáz, 2.6 j), 2-75 (Táohíd Hridaj, 11.3 j), 3-82 (Prijamal Perérá, 12.2 j), 4-107 (Csarit Aszalanka, 16.1 j), 5-121 (Tiszara Perérá, 17.4 j), 6-126 (Hardus Viljoen, 18.5 j), 7-126 (David Miller, 19.3 j)
Dobás (Dambulla Aura):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binura Pranándu | 4 (24) | 1 | 27 | 2 | 6,75 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2. | Sáhnaváz Dahání | 4 (24) | 0 | 36 | 1 | 9,00 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 |
3. | Hayden Kerr | 3 (18) | 0 | 16 | 1 | 5,33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dhanandzsaja da Szilvá | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Núr Ahmad | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6. | Ravindu Pranándu | 1 (6) | 0 | 5 | 0 | 5,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Dambulla Aura, cél: 130, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aviska Pranándu | kd Vijászkánt | 52 | 32 | 6 | 3 | 162,50 |
kd Vijászkánt | |||||||
2. | Kuszal Mendisz (k) † | e T. Perérá d Vellálagé | 29 | 23 | 4 | 1 | 126,08 |
e T. Perérá d Vellálagé | |||||||
3. | Szadhíra Szamaravikrama | n | 12 | 22 | 0 | 0 | 54,54 |
n | |||||||
4. | Kuszal Perérá | n | 34 | 22 | 3 | 2 | 154,54 |
n | |||||||
Dhanandzsaja da Szilvá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Alex Ross | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ravindu Pranándu | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Hayden Kerr | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Binura Pranándu | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Sáhnaváz Dahání | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Núr Ahmad | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé, 1 rossz, 2 széles | 5 | |||||
Összesen | 132 |
Kapuvesztések: 1-76 (Aviska Pranándu, 8.1 j), 2-85 (Kuszal Mendisz, 9.1 j)
Dobás (Jaffna Kings):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dilsán Madusanka | 2 (12) | 0 | 22 | 0 | 11,00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2. | Dunit Vellálagé | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3. | Mahís Tíksana | 4 (24) | 0 | 23 | 0 | 5,75 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Hardus Viljoen | 1 (6) | 0 | 20 | 0 | 20,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5. | Vidzsajakánt Vijászkánt | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6. | Csarit Aszalanka | 1.2 (8) | 0 | 14 | 0 | 10,50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |