Krikettgalaxis-azonosító: m15674
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Dambulla Aura (az ütést választották) |
Dambulla Aura ★ | 166/5 (20/20 j) |
Colombo Strikers | 116 (19.4/20 j) |
Eredmény | A Dambulla Aura nyert 50 futással |
Időpont | 2023. augusztus 12. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2023-as LPL (csoportkör, 16. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Prémadásza stadion (Kolamba) |
A mérkőzés embere | Ben McDermott (Dambulla Aura)(?)1. jr: 69 futás, nem esett ki 2. jr: - |
Játékvezetők | Lindan Henibal (bíró), Renmór Mártinesz (bíró), Ravíndra Vimalasziri (videóbíró), Csandrika Amaraszinha (tartalék bíró), Vendel Lebróji (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dambulla Aura):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aviska Pranándu | e Karunáratna d Sáh | 7 | 9 | 1 | 0 | 77,77 |
e Karunáratna d Sáh | |||||||
2. | Kuszal Mendisz (k) † | kd Karunáratna | 7 | 10 | 1 | 0 | 70,00 |
kd Karunáratna | |||||||
3. | Szadhíra Szamaravikrama | e Pranándu d Patirana | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
e Pranándu d Patirana | |||||||
4. | Ben McDermott | n | 69 | 46 | 4 | 4 | 150,00 |
n | |||||||
5. | Dhanandzsaja da Szilvá | e Ahmed d Vendarszi | 11 | 9 | 2 | 0 | 122,22 |
e Ahmed d Vendarszi | |||||||
6. | Alex Ross | e †Dikvella d Patirana | 52 | 38 | 5 | 2 | 136,84 |
e †Dikvella d Patirana | |||||||
7. | Haszan Alí | n | 6 | 5 | 1 | 0 | 120,00 |
n | |||||||
Dzsanit Lijanagé | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dusán Hémanta | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Binura Pranándu | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Núr Ahmad | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 10 széles | 13 | |||||
Összesen | 166 |
Kapuvesztések: 1-19 (Aviska Pranándu, 2.5 j), 2-19 (Kuszal Mendisz, 3.2 j), 3-24 (Szadhíra Szamaravikrama, 4.4 j), 4-46 (Dhanandzsaja da Szilvá, 6.5 j), 5-148 (Alex Ross, 18.4 j)
Dobás (Colombo Strikers):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naszím Sáh | 4 (24) | 0 | 38 | 1 | 9,50 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 |
2. | Csámika Karunáratna | 4 (24) | 0 | 35 | 1 | 8,75 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3. | Matísa Patirana | 4 (24) | 0 | 36 | 2 | 9,00 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | Mohammad Naváz | 4 (24) | 0 | 33 | 0 | 8,25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5. | Dzsefri Vendarszi | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Colombo Strikers, cél: 167, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petum Nisszanka | e da Szilvá d B. Pranándu | 12 | 8 | 1 | 0 | 150,00 |
e da Szilvá d B. Pranándu | |||||||
2. | Bábar Ázam | e Szamaravikrama d Alí | 11 | 13 | 1 | 0 | 84,61 |
e Szamaravikrama d Alí | |||||||
3. | Nirósan Dikvella (k) † | kd Lijanagé | 17 | 6 | 2 | 1 | 283,33 |
kd Lijanagé | |||||||
4. | Nuvanindu Pranándu | e és d Hémanta | 21 | 20 | 3 | 0 | 105,00 |
e és d Hémanta | |||||||
5. | Endzsaló Perérá | lke d Ahmad | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
lke d Ahmad | |||||||
6. | Iftihár Ahmed | kd Hémanta | 18 | 26 | 0 | 0 | 69,23 |
kd Hémanta | |||||||
7. | Mohammad Naváz | kd Ahmad | 20 | 24 | 2 | 0 | 83,33 |
kd Ahmad | |||||||
8. | Csámika Karunáratna | e †Mendisz d B. Pranándu | 5 | 10 | 0 | 0 | 50,00 |
e †Mendisz d B. Pranándu | |||||||
9. | Naszím Sáh | e A. Pranándu d Alí | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
e A. Pranándu d Alí | |||||||
10. | Matísa Patirana | e Ahmad d Alí | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
e Ahmad d Alí | |||||||
11. | Dzsefri Vendarszi | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé, 8 széles | 10 | |||||
Összesen | 116 |
Kapuvesztések: 1-19 (Petum Nisszanka, 2.5 j), 2-37 (Nirósan Dikvella, 3.5 j), 3-55 (Bábar Ázam, 5.3 j), 4-56 (Endzsaló Perérá, 6.1 j), 5-74 (Nuvanindu Pranándu, 9.6 j), 6-102 (Iftihár Ahmed, 15.3 j), 7-112 (Mohammad Naváz, 16.6 j), 8-116 (Naszím Sáh, 18.2 j), 9-116 (Matísa Patirana, 18.5 j), 10-116 (Csámika Karunáratna, 19.4 j)
Dobás (Dambulla Aura):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binura Pranándu | 3.4 (22) | 0 | 18 | 2 | 4,90 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Haszan Alí | 4 (24) | 0 | 16 | 3 | 4,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3. | Dzsanit Lijanagé | 2 (12) | 0 | 26 | 1 | 13,00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4. | Dhanandzsaja da Szilvá | 2 (12) | 0 | 24 | 0 | 12,00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5. | Núr Ahmad | 4 (24) | 0 | 14 | 2 | 3,50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6. | Dusán Hémanta | 4 (24) | 0 | 16 | 2 | 4,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |