Krikettgalaxis-azonosító: m15708
A pénzfeldobást nyerte | Románia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Málta | 115 (16/20 j) |
Románia ★ | 116/7 (17.1/20 j) |
Eredmény | Románia nyert 3 kapuval (17 dobás maradt) |
Időpont | 2023. augusztus 19. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Moara Vlăsiei-i krikettpálya (Moara Vlăsiei) |
Játékvezetők | Kaustubh Chavan (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Málta):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeeshan Khan | e Petre d Vashisht | 34 | 28 | 5 | 0 | 121,42 |
e Petre d Vashisht | |||||||
2. | Fanyan Mughal | e Hussain d Athapaththu | 5 | 10 | 0 | 0 | 50,00 |
e Hussain d Athapaththu | |||||||
3. | Gopal Thakur | e †Nadigotla d Saini | 15 | 16 | 2 | 0 | 93,75 |
e †Nadigotla d Saini | |||||||
4. | Imran Ameer | kd Vashisht | 12 | 7 | 1 | 1 | 171,42 |
kd Vashisht | |||||||
5. | Jaspal Singh | e †Nadigotla d Vashisht | 9 | 7 | 0 | 1 | 128,57 |
e †Nadigotla d Vashisht | |||||||
6. | Samuel Mangat Stanislaus | e Athapaththu d Hussain | 21 | 12 | 0 | 2 | 175,00 |
e Athapaththu d Hussain | |||||||
7. | Waqar Afridi Ahmad | e Satheesan d Vashisht | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e Satheesan d Vashisht | |||||||
8. | Bikram Arora (k) | n | 5 | 7 | 0 | 0 | 71,42 |
n | |||||||
9. | Eldhose Mathew | lke d Hussain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Hussain | |||||||
10. | Chanjal Sudarsanan † | e Vashisht d Athapaththu | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
e Vashisht d Athapaththu | |||||||
11. | Waseem Abbas | kif | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
kif | |||||||
Extrák | 11 széles | 11 | |||||
Összesen | 115 |
Kapuvesztések: 1-25 (Fanyan Mughal, 3.5 j), 2-61 (Zeeshan Khan, 8.3 j), 3-63 (Gopal Thakur, 9.2 j), 4-75 (Imran Ameer, 10.3 j), 5-98 (Jaspal Singh, 12.3 j), 6-98 (Waqar Afridi Ahmad, 12.5 j), 7-107 (Samuel Mangat Stanislaus, 14.3 j), 8-107 (Eldhose Mathew, 14.4 j), 9-114 (Chanjal Sudarsanan, 15.4 j), 10-115 (Waseem Abbas, 15.6 j)
Dobás (Románia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manmeet Koli | 3 (18) | 0 | 22 | 0 | 7,33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2. | Ravindra Athapaththu | 4 (24) | 0 | 32 | 2 | 8,00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3. | Vasu Saini | 3 (18) | 0 | 18 | 1 | 6,00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Shantanu Vashisht | 4 (24) | 0 | 26 | 4 | 6,50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5. | Ijaz Hussain | 2 (12) | 0 | 17 | 2 | 8,50 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Románia, cél: 116, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramesh Satheesan (k) | e †Sudarsanan d Afridi Ahmad | 16 | 7 | 2 | 1 | 228,57 |
e †Sudarsanan d Afridi Ahmad | |||||||
2. | Rohit Kumar | kif | 19 | 15 | 2 | 1 | 126,66 |
kif | |||||||
3. | Satvik Nadigotla † | e Mangat Stanislaus d Mughal | 6 | 5 | 1 | 0 | 120,00 |
e Mangat Stanislaus d Mughal | |||||||
4. | Vasu Saini | kd Abbas | 31 | 22 | 3 | 1 | 140,90 |
kd Abbas | |||||||
5. | Sivakumar Periyalwar | e †Sudarsanan d Afridi Ahmad | 14 | 15 | 1 | 0 | 93,33 |
e †Sudarsanan d Afridi Ahmad | |||||||
6. | Shantanu Vashisht | e †Sudarsanan d Ameer | 13 | 20 | 1 | 0 | 65,00 |
e †Sudarsanan d Ameer | |||||||
7. | Ijaz Hussain | e Mathew d Mangat Stanislaus | 9 | 11 | 1 | 0 | 81,81 |
e Mathew d Mangat Stanislaus | |||||||
8. | Manmeet Koli | n | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
n | |||||||
9. | Ravindra Athapaththu | n | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
n | |||||||
Sukhkaran Sahi | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Luca Petre | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 széles | 4 | |||||
Összesen | 116 |
Kapuvesztések: 1-33 (Ramesh Satheesan, 2.1 j), 2-41 (Satvik Nadigotla, 3.5 j), 3-45 (Rohit Kumar, 4.4 j), 4-86 (Sivakumar Periyalwar, 10.2 j), 5-97 (Vasu Saini, 12.3 j), 6-112 (Ijaz Hussain, 15.2 j), 7-114 (Shantanu Vashisht, 16.3 j)
Dobás (Málta):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waqar Afridi Ahmad | 4 (24) | 0 | 26 | 2 | 6,50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2. | Waseem Abbas | 4 (24) | 0 | 40 | 1 | 10,00 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 |
3. | Fanyan Mughal | 2 (12) | 0 | 15 | 1 | 7,50 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | Imran Ameer | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Eldhose Mathew | 2 (12) | 0 | 7 | 0 | 3,50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Samuel Mangat Stanislaus | 1.1 (7) | 0 | 4 | 1 | 3,42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |