Krikettgalaxis-azonosító: m15711
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | St Kitts & Nevis Patriots (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Trinbago Knight Riders ☆ | 19/1 (3/20 j) |
St Kitts & Nevis Patriots ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2023. augusztus 19. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2023-as CPL (csoportkör, 3. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Daren Sammy nemzeti krikettstadion (Gros Islet) |
Játékvezetők | Carl Tuckett (bíró), Patrick Gustard (bíró), Gregory Brathwaite (videóbíró), Zahid Bassarath (tartalék bíró), Michael Ragoonath (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Trinbago Knight Riders):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Guptill | kd Cottrell | 11 | 15 | 2 | 0 | 73,33 |
kd Cottrell | |||||||
2. | Mark Deyal | n | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
3. | Chadwick Walton † | n | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
Nicholas Pooran | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kieron Pollard (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Andre Russell | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dwayne Bravo | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Sunil Narine | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Akeal Hosein | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kadeem Alleyne | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jayden Seales | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 3 széles | 5 | |||||
Összesen | 19 |
Kapuvesztések: 1-17 (Martin Guptill, 2.4 j)
Dobás (St Kitts & Nevis Patriots):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sheldon Cottrell | 2 (12) | 0 | 10 | 1 | 5,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Blessing Muzarabani | 1 (6) | 0 | 8 | 0 | 8,00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
A teljes St Kitts & Nevis Patriots csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Evin Lewis (k) | ütős |
2. | Andre Fletcher | ütős |
3. | Corbin Bosch | mindenes |
4. | Sherfane Rutherford | ütős |
5. | Ambátí Rájadú | ütős |
6. | Joshua Da Silva † | ütős, kapus |
7. | George Linde | mindenes |
8. | Dominic Drakes | dobó |
9. | Sheldon Cottrell | dobó |
10. | Oshane Thomas | dobó |
11. | Blessing Muzarabani | dobó |