Krikettgalaxis-azonosító: m15799
A pénzfeldobást nyerte | Tanzánia (az ütést választották) |
Tanzánia ★ | 179/6 (20/20 j) |
Ruanda | 130 (15.4/20 j) |
Eredmény | Tanzánia nyert 49 futással |
Időpont | 2023. augusztus 31. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2023-as Kelet-Afrika-kupa (csoportkör, 18. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Gahangai nemzetközi krikettstadion (Kigali) |
A mérkőzés embere | Yalinde Nkanya (Tanzánia)(?)1. jr: - 2. jr: 4 kapu, 1 elkapás |
Játékvezetők | Veronique Iriho (bíró), Eric Dusabemungu (tartalék bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Tanzánia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abhik Patwa (k) | e †Manishimwe d Bimenyimana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Manishimwe d Bimenyimana | |||||||
2. | Ivan Selemani | kd Akayezu | 55 | 32 | 6 | 4 | 171,87 |
kd Akayezu | |||||||
3. | Amal Rajeevan † | e Niyomugabo d Akayezu | 63 | 49 | 7 | 2 | 128,57 |
e Niyomugabo d Akayezu | |||||||
4. | Kassim Nassoro | kd Rukiriza | 9 | 12 | 1 | 0 | 75,00 |
kd Rukiriza | |||||||
5. | Sanjaykumar Thakor | e Akayezu d Rubagumya | 27 | 15 | 2 | 2 | 180,00 |
e Akayezu d Rubagumya | |||||||
6. | Mohamed Issa | kd Akayezu | 6 | 8 | 1 | 0 | 75,00 |
kd Akayezu | |||||||
7. | Shaik Basha | n | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
8. | Ally Kimote | n | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
Salum Jumbe | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Yalinde Nkanya | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dhrumit Mehta | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 mellé, 2 testet érintve mellé, 1 rossz, 11 széles | 16 | |||||
Összesen | 179 |
Kapuvesztések: 1-0 (Abhik Patwa, 0.1 j), 2-97 (Ivan Selemani, 10.2 j), 3-124 (Kassim Nassoro, 14.1 j), 4-151 (Amal Rajeevan, 16.4 j), 5-168 (Mohamed Issa, 18.6 j), 6-174 (Sanjaykumar Thakor, 19.2 j)
Dobás (Ruanda):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zappy Bimenyimana | 4 (24) | 0 | 31 | 1 | 7,75 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2. | Clinton Rubagumya | 4 (24) | 0 | 41 | 1 | 10,25 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3. | Emmanuel Sebareme | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kevin Irakoze | 4 (24) | 0 | 23 | 0 | 5,75 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Emile Rukiriza | 3 (18) | 0 | 22 | 1 | 7,33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6. | Martin Akayezu | 4 (24) | 0 | 45 | 3 | 11,25 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Ruanda, cél: 180, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orchide Tuyisenge | kd Jumbe | 19 | 20 | 1 | 1 | 95,00 |
kd Jumbe | |||||||
2. | Eric Dusingizimana | e Issa d Thakor | 46 | 25 | 4 | 3 | 184,00 |
e Issa d Thakor | |||||||
3. | Eric Niyomugabo | e Nassoro d Nkanya | 10 | 6 | 2 | 0 | 166,66 |
e Nassoro d Nkanya | |||||||
4. | Kevin Irakoze | kif | 10 | 5 | 0 | 1 | 200,00 |
kif | |||||||
5. | Emmanuel Sebareme | e Mehta d Nkanya | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
e Mehta d Nkanya | |||||||
6. | Martin Akayezu | e és d Nkanya | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
e és d Nkanya | |||||||
7. | Emile Rukiriza | e Nassoro d Basha | 3 | 4 | 0 | 0 | 75,00 |
e Nassoro d Basha | |||||||
8. | Zappy Bimenyimana | e Mehta d Nkanya | 12 | 6 | 3 | 0 | 200,00 |
e Mehta d Nkanya | |||||||
9. | Clinton Rubagumya (k) | n | 7 | 9 | 0 | 0 | 77,77 |
n | |||||||
10. | Wilson Niyitanga | kd Kimote | 9 | 8 | 0 | 0 | 112,50 |
kd Kimote | |||||||
11. | Oscar Manishimwe † | e Issa d Nassoro | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
e Issa d Nassoro | |||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 1 rossz, 5 széles | 10 | |||||
Összesen | 130 |
Kapuvesztések: 1-41 (Orchide Tuyisenge, 4.5 j), 2-79 (Eric Dusingizimana, 7.6 j), 3-81 (Eric Niyomugabo, 8.3 j), 4-92 (Kevin Irakoze, 9.4 j), 5-92 (Emmanuel Sebareme, 10.1 j), 6-93 (Martin Akayezu, 10.4 j), 7-99 (Emile Rukiriza, 11.2 j), 8-109 (Zappy Bimenyimana, 12.3 j), 9-124 (Wilson Niyitanga, 14.3 j), 10-130 (Oscar Manishimwe, 15.4 j)
Dobás (Tanzánia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salum Jumbe | 3 (18) | 0 | 16 | 1 | 5,33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | Mohamed Issa | 1 (6) | 0 | 15 | 0 | 15,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. | Ally Kimote | 3 (18) | 0 | 30 | 1 | 10,00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4. | Yalinde Nkanya | 4 (24) | 0 | 25 | 4 | 6,25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5. | Sanjaykumar Thakor | 2 (12) | 0 | 23 | 1 | 11,50 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6. | Shaik Basha | 2 (12) | 0 | 15 | 1 | 7,50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kassim Nassoro | 0.4 (4) | 0 | 2 | 1 | 3,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |