Krikettgalaxis-azonosító: m16020
A pénzfeldobást nyerte | Kuvait (az ütést választották) |
Kuvait | 174/9 (20/20 j) |
Szaúd-Arábia ★ | 175/7 (19.4/20 j) |
Eredmény | Szaúd-Arábia nyert 3 kapuval (2 dobás maradt) |
Időpont | 2023. október 1. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2024-es Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Ázsia, A torna (csoportkör, 6. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | West End Park (Doha) |
A mérkőzés embere | Fajszal Hán (Szaúd-Arábia)(?)1. jr: - 2. jr: 69 futás |
Játékvezetők | Ráhul Áser (bíró), Biszmilláh Dzsan Sinvárí (tartalék bíró), Gandíkotá Szarva Laksmí (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Kuvait):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mít Bhávszár | e Sharif* d Mustafa* | 89 | 55 | 7 | 4 | 161,81 |
e Sharif* d Mustafa* | |||||||
2. | Ravidzsá Szandaruvan | e Séh d Baladraf* | 54 | 35 | 5 | 4 | 154,28 |
e Séh d Baladraf* | |||||||
3. | Klinto Ento | e Vahíd d Ahmed | 14 | 11 | 0 | 1 | 127,27 |
e Vahíd d Ahmed | |||||||
4. | Uszmán Patel † | lke d Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Ahmed | |||||||
5. | Bilál Táhir | lke d Mustafa* | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
lke d Mustafa* | |||||||
6. | Szajjed Moníb | e Alí d Mustafa* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Alí d Mustafa* | |||||||
7. | Mohammad Ászlam (k) | e Séh d Ahmed | 3 | 8 | 0 | 0 | 37,50 |
e Séh d Ahmed | |||||||
8. | Síráz Hán | lke d Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Ahmed | |||||||
9. | Jászín Patel | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
10. | Mohammad Safík | kd Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Ahmed | |||||||
Éliász Ahmed | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 5 testet érintve mellé, 6 széles | 11 | |||||
Összesen | 174 |
Kapuvesztések: 1-84 (Ravidzsá Szandaruvan, 10.1 j), 2-123 (Klinto Ento, 13.5 j), 3-123 (Uszmán Patel, 13.6 j), 4-143 (Bilál Táhir, 16.2 j), 5-143 (Szajjed Moníb, 16.3 j), 6-171 (Mít Bhávszár, 18.6 j), 7-172 (Síráz Hán, 19.2 j), 8-174 (Mohammad Ászlam, 19.5 j), 9-174 (Mohammad Safík, 19.6 j)
Dobás (Szaúd-Arábia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Umair Sharif* | 4 (24) | 0 | 30 | 0 | 7,50 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2. | Khalander Mustafa* | 4 (24) | 0 | 33 | 3 | 8,25 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 |
3. | Istiák Ahmed | 4 (24) | 0 | 27 | 5 | 6,75 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | Zain ul-Abedín | 2 (12) | 0 | 15 | 0 | 7,50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Hisám Séh | 3 (18) | 0 | 32 | 0 | 10,66 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6. | Ahmed Baladraf* | 2 (12) | 0 | 20 | 1 | 10,00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7. | Manan Alí | 1 (6) | 0 | 12 | 0 | 12,00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Szaúd-Arábia, cél: 175, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdul Vahíd | e Bhávszár d Moníb | 21 | 15 | 4 | 0 | 140,00 |
e Bhávszár d Moníb | |||||||
2. | Fajszal Hán | e Ento d Ászlam | 69 | 34 | 7 | 3 | 202,94 |
e Ento d Ászlam | |||||||
3. | Manan Alí | kd Moníb | 4 | 9 | 0 | 0 | 44,44 |
kd Moníb | |||||||
4. | Szád Hán | e J. Patel d Moníb | 14 | 17 | 1 | 0 | 82,35 |
e J. Patel d Moníb | |||||||
5. | Umair Sharif* | kd Safík | 12 | 12 | 0 | 1 | 100,00 |
kd Safík | |||||||
6. | Hisám Séh (k) | kif | 27 | 19 | 2 | 0 | 142,10 |
kif | |||||||
7. | Zain ul-Abedín | n | 13 | 11 | 1 | 0 | 118,18 |
n | |||||||
8. | Haszíb Gafúr † | e Hán d Moníb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Hán d Moníb | |||||||
9. | Khalander Mustafa* | n | 4 | 1 | 1 | 0 | 400,00 |
n | |||||||
Istiák Ahmed | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ahmed Baladraf* | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 mellé, 1 rossz, 6 széles | 11 | |||||
Összesen | 175 |
Kapuvesztések: 1-65 (Abdul Vahíd, 5.3 j), 2-75 (Manan Alí, 7.5 j), 3-114 (Fajszal Hán, 11.4 j), 4-119 (Szád Hán, 13.2 j), 5-142 (Umair Sharif*, 15.5 j), 6-171 (Hisám Séh, 19.2 j), 7-171 (Haszíb Gafúr, 19.3 j)
Dobás (Kuvait):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Éliász Ahmed | 4 (24) | 0 | 42 | 0 | 10,50 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2. | Mohammad Safík | 4 (24) | 0 | 40 | 1 | 10,00 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 |
3. | Jászín Patel | 3 (18) | 0 | 15 | 0 | 5,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Síráz Hán | 2 (12) | 0 | 28 | 0 | 14,00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5. | Mohammad Ászlam | 3 (18) | 0 | 30 | 1 | 10,00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. | Szajjed Moníb | 3.4 (22) | 0 | 16 | 4 | 4,36 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |