Krikettgalaxis-azonosító: m16059
A pénzfeldobást nyerte | Nigéria (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Ruanda | 95/9 (18/18 j) |
Nigéria ★ | 101/4 (16.2/18 j) |
Eredmény | Nigéria nyert 6 kapuval (10 dobás maradt) |
Időpont | 2023. október 7. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2023-as nigériai négyes torna (csoportkör, 7. számú mérkőzés) |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Tafawa Balewa téri krikettpálya (Lagos) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Ruanda):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orchide Tuyisenge | e I. Okpe d Udekwe | 27 | 45 | 1 | 1 | 60,00 |
e I. Okpe d Udekwe | |||||||
2. | Eric Dusingizimana | kd Danladi | 6 | 8 | 0 | 0 | 75,00 |
kd Danladi | |||||||
3. | Hamza Khan | e †Runsewe d I. Okpe | 7 | 8 | 0 | 0 | 87,50 |
e †Runsewe d I. Okpe | |||||||
4. | Didier Ndikubwimana (k) † | kif | 12 | 16 | 1 | 0 | 75,00 |
kif | |||||||
5. | Oscar Manishimwe | kif | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
kif | |||||||
6. | Emmanuel Sebareme | kd Udekwe | 13 | 16 | 1 | 0 | 81,25 |
kd Udekwe | |||||||
7. | Kevin Irakoze | kd I. Okpe | 3 | 4 | 0 | 0 | 75,00 |
kd I. Okpe | |||||||
8. | Muhammad Nadir | n | 11 | 6 | 1 | 1 | 183,33 |
n | |||||||
9. | Martin Akayezu | kif | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
kif | |||||||
10. | Zappy Bimenyimana | kd I. Okpe | 6 | 3 | 1 | 0 | 200,00 |
kd I. Okpe | |||||||
11. | Emile Rukiriza | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Extrák | 3 testet érintve mellé, 5 széles | 8 | |||||
Összesen | 95 |
Kapuvesztések: 1-23 (Eric Dusingizimana, 5.1 j), 2-42 (Hamza Khan, 8.2 j), 3-53 (Orchide Tuyisenge, 10.6 j), 4-54 (Oscar Manishimwe, 11.4 j), 5-71 (Didier Ndikubwimana, 14.5 j), 6-76 (Kevin Irakoze, 15.6 j), 7-76 (Emmanuel Sebareme, 16.1 j), 8-82 (Martin Akayezu, 16.6 j), 9-88 (Zappy Bimenyimana, 17.3 j)
Dobás (Nigéria):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chiemelie Udekwe | 3 (18) | 0 | 17 | 2 | 5,66 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2. | Peter Aho | 2 (12) | 0 | 8 | 0 | 4,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3. | Mohameed Taiwo | 3 (18) | 0 | 11 | 0 | 3,66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Isaac Danladi | 2 (12) | 1 | 6 | 1 | 3,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Isaac Okpe | 4 (24) | 0 | 30 | 3 | 7,50 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6. | Ridwan Abdulkareem | 2 (12) | 0 | 8 | 0 | 4,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Sylvester Okpe | 2 (12) | 0 | 12 | 0 | 6,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Nigéria, cél: 96, méghozzá 18 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sulaimon Runsewe † | e †Ndikubwimana d Rukiriza | 7 | 7 | 0 | 1 | 100,00 |
e †Ndikubwimana d Rukiriza | |||||||
2. | Daniel Ajekun | lke d Akayezu | 26 | 39 | 1 | 0 | 66,66 |
lke d Akayezu | |||||||
3. | Akhere Isesele | lev †Ndikubwimana d Nadir | 8 | 6 | 0 | 1 | 133,33 |
lev †Ndikubwimana d Nadir | |||||||
4. | Ṣẹ̀san Adédèjì | e és d Sebareme | 12 | 14 | 1 | 0 | 85,71 |
e és d Sebareme | |||||||
5. | Isaac Danladi | n | 31 | 24 | 4 | 0 | 129,16 |
n | |||||||
6. | Ridwan Abdulkareem | n | 7 | 9 | 0 | 1 | 77,77 |
n | |||||||
Peter Aho | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Sylvester Okpe (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Isaac Okpe | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mohameed Taiwo | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Chiemelie Udekwe | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 rossz, 9 széles | 10 | |||||
Összesen | 101 |
Kapuvesztések: 1-7 (Sulaimon Runsewe, 1.2 j), 2-18 (Akhere Isesele, 2.5 j), 3-43 (Ṣẹ̀san Adédèjì, 6.5 j), 4-84 (Daniel Ajekun, 13.5 j)
Dobás (Ruanda):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muhammad Nadir | 4 (24) | 0 | 29 | 1 | 7,25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | Emile Rukiriza | 3 (18) | 0 | 18 | 1 | 6,00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Emmanuel Sebareme | 3 (18) | 0 | 5 | 1 | 1,66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Martin Akayezu | 3 (18) | 0 | 29 | 1 | 9,66 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
5. | Kevin Irakoze | 2 (12) | 0 | 13 | 0 | 6,50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6. | Zappy Bimenyimana | 1.2 (8) | 0 | 7 | 0 | 5,25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |