Krikettgalaxis-azonosító: m16157
A pénzfeldobást nyerte | Kuvait (az ütést választották) |
Kuvait | 88/8 (20/20 j) |
Egyesült Arab Emírségek ★ | 94/5 (14.2/20 j) |
Eredmény | Az Egyesült Arab Emírségek nyert 5 kapuval (34 dobás maradt) |
Időpont | 2023. október 31. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2024-es Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Ázsia, utolsó kör (B csoport, 4. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Mulpání krikettstadion (Mulpání) |
A mérkőzés embere | Alí Naszír (Egyesült Arab Emírségek)(?)1. jr: 2 kapu 2. jr: 0 futás |
Játékvezetők | Buddhi Pradhán (bíró), Száriká Praszád (bíró), Viswanadan Kalidas (tartalék bíró), Alí Nakví (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Kuvait):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Didzsu Síli | kd Sziddíkí | 6 | 8 | 1 | 0 | 75,00 |
kd Sziddíkí | |||||||
2. | Ravidzsá Szandaruvan | e †Aravind d Naszír | 22 | 14 | 3 | 1 | 157,14 |
e †Aravind d Naszír | |||||||
3. | Mít Bhávszár | e †Aravind d Sziddíkí | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Aravind d Sziddíkí | |||||||
4. | Uszmán Patel † | kd Keszvání | 3 | 8 | 0 | 0 | 37,50 |
kd Keszvání | |||||||
5. | Mohammad Ászlam (k) | e †Aravind d Naszír | 2 | 12 | 0 | 0 | 16,66 |
e †Aravind d Naszír | |||||||
6. | Bilál Táhir | lke d Keszvání | 15 | 17 | 3 | 0 | 88,23 |
lke d Keszvání | |||||||
7. | Síráz Hán | n | 12 | 31 | 0 | 0 | 38,70 |
n | |||||||
8. | Jászín Patel | kd Z. Hán | 10 | 18 | 0 | 0 | 55,55 |
kd Z. Hán | |||||||
9. | Szajjed Moníb | e †Aravind d Z. Hán | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Aravind d Z. Hán | |||||||
10. | Nimish Lathief* | n | 11 | 9 | 1 | 0 | 122,22 |
n | |||||||
Mohammad Safík | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 1 rossz, 3 széles | 7 | |||||
Összesen | 88 |
Kapuvesztések: 1-26 (Didzsu Síli, 2.3 j), 2-26 (Mít Bhávszár, 2.5 j), 3-31 (Ravidzsá Szandaruvan, 4.1 j), 4-35 (Mohammad Ászlam, 6.5 j), 5-47 (Uszmán Patel, 9.2 j), 6-52 (Bilál Táhir, 11.4 j), 7-67 (Jászín Patel, 16.2 j), 8-67 (Szajjed Moníb, 16.4 j)
Dobás (Egyesült Arab Emírségek):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzsunaid Sziddíkí | 4 (24) | 0 | 25 | 2 | 6,25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2. | Ájan Áfzal Hán | 4 (24) | 0 | 17 | 0 | 4,25 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Alí Naszír | 4 (24) | 1 | 14 | 2 | 3,50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Níláns Keszvání | 4 (24) | 0 | 16 | 2 | 4,00 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Zahúr Hán | 4 (24) | 0 | 13 | 2 | 3,25 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Egyesült Arab Emírségek, cél: 89, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hálid Sáh | kd J. Patel | 23 | 19 | 4 | 0 | 121,05 |
kd J. Patel | |||||||
2. | Mohammad Vaszím (k) | e (hely.: M. Ahmed) d Ászlam | 33 | 23 | 5 | 1 | 143,47 |
e (hely.: M. Ahmed) d Ászlam | |||||||
3. | Ászif Hán | e J. Patel d Ászlam | 3 | 6 | 0 | 0 | 50,00 |
e J. Patel d Ászlam | |||||||
4. | Alí Naszír | e és d Ászlam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e és d Ászlam | |||||||
5. | Alísan Sarafu | e (hely.: M. Ahmed) d Hán | 16 | 22 | 2 | 0 | 72,72 |
e (hely.: M. Ahmed) d Hán | |||||||
6. | Vrítja Aravind † | n | 7 | 10 | 0 | 0 | 70,00 |
n | |||||||
7. | Bászil Hamíd | n | 8 | 4 | 0 | 1 | 200,00 |
n | |||||||
Ájan Áfzal Hán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Níláns Keszvání | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dzsunaid Sziddíkí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Zahúr Hán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 széles | 4 | |||||
Összesen | 94 |
Kapuvesztések: 1-50 (Hálid Sáh, 5.1 j), 2-55 (Ászif Hán, 6.3 j), 3-55 (Alí Naszír, 6.5 j), 4-62 (Mohammad Vaszím, 8.6 j), 5-85 (Alísan Sarafu, 13.3 j)
Dobás (Kuvait):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jászín Patel | 4 (24) | 0 | 20 | 1 | 5,00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | Mohammad Safík | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3. | Szajjed Moníb | 1 (6) | 0 | 17 | 0 | 17,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
4. | Mohammad Ászlam | 4 (24) | 0 | 17 | 3 | 4,25 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Síráz Hán | 3 (18) | 0 | 16 | 1 | 5,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Nimish Lathief* | 1 (6) | 0 | 7 | 0 | 7,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | Mít Bhávszár | 0.2 (2) | 0 | 6 | 0 | 18,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |