Krikettgalaxis-azonosító: m16493
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Pretoria Capitals (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Joburg Super Kings ☆ | 44/2 (4.4/20 j) |
Pretoria Capitals ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2024. január 27. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2024-es SA20 (csoportkör, 21. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | SuperSport Park (Centurion) |
Játékvezetők | Arno Jacobs (bíró), Lubabalo Gcuma (bíró), Lauren Agenbag (videóbíró), Mazizi Gampu (tartalék bíró), Gerhardus Pienaar (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Joburg Super Kings):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Faf du Plessis (k) | n | 25 | 12 | 4 | 1 | 208,33 |
n | |||||||
2. | Reeza Hendricks | e †Salt d Bosch | 11 | 10 | 2 | 0 | 110,00 |
e †Salt d Bosch | |||||||
3. | Leus du Plooy | kd Bosch | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Bosch | |||||||
4. | Sibonelo Makhanya | n | 6 | 2 | 0 | 1 | 300,00 |
n | |||||||
Moeen Ali | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Donovan Ferreira † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Romario Shepherd | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Lizaad Williams | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Imran Tahir | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
David Wiese | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nandre Burger | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 széles | 2 | |||||
Összesen | 44 |
Kapuvesztések: 1-15 (Reeza Hendricks, 2.4 j), 2-38 (Leus du Plooy, 4.2 j)
Dobás (Pretoria Capitals):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eathan Bosch | 2.4 (16) | 0 | 15 | 2 | 5,62 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2. | Daryn Dupavillon | 2 (12) | 0 | 29 | 0 | 14,50 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
A teljes Pretoria Capitals csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Phil Salt † | ütős, kapus |
2. | Will Jacks | ütős |
3. | Kyle Verreynne | ütős |
4. | Rilee Rossouw | ütős |
5. | Colin Ingram | ütős |
6. | Shane Dadswell | ütős |
7. | Corbin Bosch | mindenes |
8. | Wayne Parnell (k) | dobó |
9. | Eathan Bosch | dobó |
10. | Adil Rashid | dobó |
11. | Daryn Dupavillon | dobó |