Krikettgalaxis-azonosító: m16816
A pénzfeldobást nyerte | Namíbia (az ütést választották) |
Namíbia | 121/7 (20/20 j) |
Nigéria ★ | 126/7 (20/20 j) |
Eredmény | Nigéria nyert 3 kapuval (0 dobás maradt) |
Időpont | 2024. március 18. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2024-es Afrika-játékok krikett-tornája (B csoport, 4. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Az Achimota iskola B jelű krikettpályája (Accra) |
A mérkőzés embere | Isaac Danladi (Nigéria)(?)1. jr: 2 kapu, 1 elkapás 2. jr: 28 futás |
Játékvezetők | Iknow Chabi (bíró), Patric Makumbi (bíró), Adil Kassam (tartalék bíró), Owen Chirombe (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Namíbia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malan Kruger | e Danladi d Useni | 15 | 12 | 3 | 0 | 125,00 |
e Danladi d Useni | |||||||
2. | Nikolaas Davin | e S. Okpe d Danladi | 8 | 13 | 1 | 0 | 61,53 |
e S. Okpe d Danladi | |||||||
3. | Gerhard Janse van Rensburg | kd Danladi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
kd Danladi | |||||||
4. | Jan Nicol Loftie-Eaton (k) | e Taiwo d Abdulkareem | 27 | 26 | 1 | 1 | 103,84 |
e Taiwo d Abdulkareem | |||||||
5. | Shaun Fouché | lev †Runsewe d Asia | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
lev †Runsewe d Asia | |||||||
6. | Dylan Leicher | n | 42 | 41 | 0 | 2 | 102,43 |
n | |||||||
7. | Jean-Pierre Kotze † | e Taiwo d Udekwe | 10 | 19 | 0 | 0 | 52,63 |
e Taiwo d Udekwe | |||||||
8. | Jan Balt | e S. Okpe d I. Okpe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
e S. Okpe d I. Okpe | |||||||
9. | Handre Klazinge | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Jack Brassell | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Simon Petrus Shikongo | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 mellé, 3 testet érintve mellé, 3 rossz, 6 széles | 16 | |||||
Összesen | 121 |
Kapuvesztések: 1-19 (Nikolaas Davin, 3.3 j), 2-25 (Malan Kruger, 4.2 j), 3-25 (Gerhard Janse van Rensburg, 5.1 j), 4-30 (Shaun Fouché, 6.6 j), 5-76 (Jan Nicol Loftie-Eaton, 13.5 j), 6-106 (Jean-Pierre Kotze, 18.4 j), 7-118 (Jan Balt, 19.4 j)
Dobás (Nigéria):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chiemelie Udekwe | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | - | - | - | 1 | 3 |
2. | Mohameed Taiwo | 1 (6) | 0 | 8 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Isaac Danladi | 4 (24) | 0 | 10 | 2 | 2,50 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Prosper Useni | 1 (6) | 0 | 4 | 1 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Joshua Asia | 4 (24) | 0 | 14 | 1 | 3,50 | - | - | - | 1 | 0 |
6. | Ridwan Abdulkareem | 4 (24) | 0 | 33 | 1 | 8,25 | - | - | - | 0 | 2 |
7. | Sylvester Okpe | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | - | - | - | 0 | 0 |
8. | Isaac Okpe | 1 (6) | 0 | 13 | 1 | 13,00 | - | - | - | 1 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Nigéria, cél: 122, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sulaimon Runsewe † | e Kruger d Klazinge | 9 | 14 | 1 | 0 | 64,28 |
e Kruger d Klazinge | |||||||
2. | Daniel Ajekun | lev †Kotze d Loftie-Eaton | 20 | 25 | 1 | 0 | 80,00 |
lev †Kotze d Loftie-Eaton | |||||||
3. | Isaac Danladi | e †Kotze d Fouché | 28 | 21 | 2 | 2 | 133,33 |
e †Kotze d Fouché | |||||||
4. | Ṣẹ̀san Adédèjì | kd Shikongo | 12 | 17 | 0 | 0 | 70,58 |
kd Shikongo | |||||||
5. | Ridwan Abdulkareem | e Balt d Loftie-Eaton | 9 | 10 | 1 | 0 | 90,00 |
e Balt d Loftie-Eaton | |||||||
6. | Prosper Useni | e Davin d Loftie-Eaton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Davin d Loftie-Eaton | |||||||
7. | Isaac Okpe | lev †Kotze d Balt | 12 | 13 | 1 | 0 | 92,30 |
lev †Kotze d Balt | |||||||
8. | Sylvester Okpe (k) | n | 22 | 15 | 1 | 1 | 146,66 |
n | |||||||
9. | Mohameed Taiwo | n | 10 | 4 | 1 | 1 | 250,00 |
n | |||||||
Chiemelie Udekwe | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Joshua Asia | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé, 2 széles | 4 | |||||
Összesen | 126 |
Kapuvesztések: 1-23 (Sulaimon Runsewe, 5.1 j), 2-42 (Daniel Ajekun, 7.6 j), 3-64 (Isaac Danladi, 11.3 j), 4-79 (Ridwan Abdulkareem, 14.1 j), 5-79 (Prosper Useni, 14.2 j), 6-83 (Ṣẹ̀san Adédèjì, 15.4 j), 7-100 (Isaac Okpe, 18.3 j)
Dobás (Namíbia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jack Brassell | 3 (18) | 0 | 15 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Simon Petrus Shikongo | 4 (24) | 0 | 23 | 1 | 5,75 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Handre Klazinge | 1 (6) | 0 | 6 | 1 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Jan Nicol Loftie-Eaton | 4 (24) | 0 | 20 | 3 | 5,00 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Jan Balt | 4 (24) | 0 | 18 | 1 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Gerhard Janse van Rensburg | 1 (6) | 0 | 12 | 0 | 12,00 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Shaun Fouché | 3 (18) | 0 | 30 | 1 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |