Krikettgalaxis-azonosító: m16921
A pénzfeldobást nyerte | Új-Zéland (az ütést választották) |
Új-Zéland ☆ | 2/1 (0.2/5 j) |
Pakisztán ☆ | 0/0 (0/5 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2024. április 18. |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Ravalpindi krikettstadion (Ravalpindi) |
Játékvezetők | Ahszán Razá (bíró), Alím Dár (bíró), Faiszal Afrídí (videóbíró), Rásid Riáz (tartalék bíró), Andy Pycroft (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Új-Zéland):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tim Robinson | kd Afrídí | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Afrídí | |||||||
2. | Tim Seifert † | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Dean Foxcroft | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mark Chapman | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
James Neesham | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Michael Bracewell (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Josh Clarkson | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ish Sodhi | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jacob Duffy | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ben Sears | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Benjamin Lister | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé | 2 | |||||
Összesen | 2 |
Kapuvesztések: 1-2 (Tim Robinson, 0.2 j)
Dobás (Pakisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sahín Sáh Afrídí | 0.2 (2) | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A teljes pakisztáni csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Bábar Ázam (k) | ütős |
2. | Szaím Ajúb | ütős |
3. | Mohammad Rizván † | ütős, kapus |
4. | Uszmán Hán | ütős |
5. | Iftihár Ahmed | ütős |
6. | Irfán Hán | ütős |
7. | Sádáb Hán | mindenes |
8. | Sahín Sáh Afrídí | dobó |
9. | Mohammad Ámir | dobó |
10. | Naszím Sáh | dobó |
11. | Abrár Ahmed | dobó |