Krikettgalaxis-azonosító: m17011
A pénzfeldobást nyerte | Dánia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Ausztria | 127/8 (20/20 j) |
Dánia ★ | 128/4 (18.1/20 j) |
Eredmény | Dánia nyert 6 kapuval (11 dobás maradt) |
Időpont | 2024. május 5. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Seebarni krikettközpont (Seebarn) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Ausztria):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Priya Sabu | e Slebsager d C. Østergaard | 1 | 6 | 0 | 0 | 16,66 |
e Slebsager d C. Østergaard | |||||||
2. | Harjivan Bhullar | e Golechha d L. Østergaard | 4 | 9 | 0 | 0 | 44,44 |
e Golechha d L. Østergaard | |||||||
3. | Andrea-Mae Zepeda | lke d C. Østergaard | 45 | 49 | 3 | 0 | 91,83 |
lke d C. Østergaard | |||||||
4. | Mahadewa Pathirannehelage | kd Golechha | 20 | 23 | 3 | 0 | 86,95 |
kd Golechha | |||||||
5. | Hannah Simpson-Parker | e †Karlsen d Golechha | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
e †Karlsen d Golechha | |||||||
6. | Jo-Antoinette Stiglitz (k) | e Leisner d Brock-Nielsen | 5 | 7 | 0 | 0 | 71,42 |
e Leisner d Brock-Nielsen | |||||||
7. | Sheetal Bhardwaj † | kif | 11 | 9 | 1 | 0 | 122,22 |
kif | |||||||
8. | Komati Reddy | e Slebsager d Brock-Nielsen | 2 | 8 | 0 | 0 | 25,00 |
e Slebsager d Brock-Nielsen | |||||||
9. | Pravitha Ganeshan | n | 2 | 7 | 0 | 0 | 28,57 |
n | |||||||
10. | Valentina Avdylaj | n | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
Prabhavathi Talloji | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 rossz, 32 széles | 34 | |||||
Összesen | 127 |
Kapuvesztések: 1-8 (Priya Sabu, 1.4 j), 2-33 (Harjivan Bhullar, 5.1 j), 3-72 (Mahadewa Pathirannehelage, 10.6 j), 4-78 (Hannah Simpson-Parker, 12.2 j), 5-85 (Jo-Antoinette Stiglitz, 13.5 j), 6-117 (Andrea-Mae Zepeda, 17.1 j), 7-118 (Sheetal Bhardwaj, 17.3 j), 8-126 (Komati Reddy, 19.4 j)
Dobás (Dánia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Divya Golechha | 4 (24) | 0 | 17 | 2 | 4,25 | - | - | - | 0 | 5 |
2. | Camilla Østergaard | 4 (24) | 0 | 25 | 2 | 6,25 | - | - | - | 0 | 12 |
3. | Line Østergaard | 4 (24) | 0 | 22 | 1 | 5,50 | - | - | - | 1 | 6 |
4. | Sofie Østergaard | 3 (18) | 0 | 27 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 5 |
5. | Anne-Sofie Slebsager | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | - | - | - | 0 | 2 |
6. | Kathrine Brock-Nielsen | 4 (24) | 0 | 25 | 2 | 6,25 | - | - | - | 1 | 2 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Dánia, cél: 128, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Line Østergaard | n | 49 | 51 | 1 | 0 | 96,07 |
n | |||||||
2. | Maria Karlsen † | e és d Zepeda | 13 | 17 | 0 | 0 | 76,47 |
e és d Zepeda | |||||||
3. | Tine Erichsen | lke d Sabu | 2 | 7 | 0 | 0 | 28,57 |
lke d Sabu | |||||||
4. | Line Leisner | kd Pathirannehelage | 11 | 12 | 0 | 0 | 91,66 |
kd Pathirannehelage | |||||||
5. | Camilla Østergaard | kif | 7 | 13 | 0 | 0 | 53,84 |
kif | |||||||
6. | Nita Dalgaard | n | 12 | 10 | 0 | 0 | 120,00 |
n | |||||||
Kathrine Brock-Nielsen (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Anne-Sofie Slebsager | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Samanvita Vijay | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Sofie Østergaard | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Divya Golechha | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 1 rossz, 32 széles | 34 | |||||
Összesen | 128 |
Kapuvesztések: 1-36 (Maria Karlsen, 6.2 j), 2-39 (Tine Erichsen, 7.4 j), 3-65 (Line Leisner, 10.4 j), 4-99 (Camilla Østergaard, 14.4 j)
Dobás (Ausztria):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valentina Avdylaj | 4 (24) | 0 | 25 | 0 | 6,25 | - | - | - | 0 | 10 |
2. | Komati Reddy | 3.1 (19) | 0 | 25 | 0 | 7,89 | - | - | - | 1 | 6 |
3. | Mahadewa Pathirannehelage | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Andrea-Mae Zepeda | 4 (24) | 0 | 32 | 1 | 8,00 | - | - | - | 0 | 5 |
5. | Priya Sabu | 2 (12) | 0 | 16 | 1 | 8,00 | - | - | - | 0 | 6 |
6. | Jo-Antoinette Stiglitz | 1 (6) | 0 | 8 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 3 |