Krikettgalaxis-azonosító: m17105
A pénzfeldobást nyerte | Karib-térség (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Pápua Új-Guinea | 136/8 (20/20 j) |
Karib-térség ★ | 137/5 (19/20 j) |
Eredmény | A Karib-térség nyert 5 kapuval (6 dobás maradt) |
Időpont | 2024. június 2. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2024-es Húsz20-as világbajnokság (C csoport, 1. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal, kezdés: 10:30 |
Helyszín | Providence-i krikettstadion (Providence) |
A mérkőzés embere | Roston Chase (Karib-térség)(?)1. jr: 1 elkapás 2. jr: 42 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Adrian Holdstock (bíró), Rásid Riáz (bíró), Ahszán Razá (videóbíró), Kumára Dharmaszéna (tartalék bíró), Andy Pycroft (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Pápua Új-Guinea):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tony Ura | e †Pooran d Shepherd | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
e †Pooran d Shepherd | |||||||
2. | Assad Vala (k) | e Chase d Joseph | 21 | 22 | 2 | 1 | 95,45 |
e Chase d Joseph | |||||||
3. | Lega Siaka | kd Hosein | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
kd Hosein | |||||||
4. | Sese Bau | kd Joseph | 50 | 43 | 6 | 1 | 116,27 |
kd Joseph | |||||||
5. | Hiri Hiri | e Powell d Motie | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
e Powell d Motie | |||||||
6. | Charles Amini | e †Pooran d Russell | 12 | 14 | 0 | 0 | 85,71 |
e †Pooran d Russell | |||||||
7. | Kiplin Doriga † | n | 27 | 18 | 3 | 0 | 150,00 |
n | |||||||
8. | Chad Soper | kd Russell | 10 | 9 | 1 | 0 | 111,11 |
kd Russell | |||||||
9. | Alei Nao | kif | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
kif | |||||||
10. | Kabua Morea | n | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
John Kariko | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 7 széles | 9 | |||||
Összesen | 136 |
Kapuvesztések: 1-5 (Tony Ura, 1.5 j), 2-7 (Lega Siaka, 2.1 j), 3-34 (Assad Vala, 5.6 j), 4-50 (Hiri Hiri, 8.5 j), 5-94 (Charles Amini, 14.6 j), 6-98 (Sese Bau, 16.3 j), 7-122 (Chad Soper, 18.6 j), 8-130 (Alei Nao, 19.3 j)
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akeal Hosein | 3 (18) | 0 | 9 | 1 | 3,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Romario Shepherd | 3 (18) | 0 | 23 | 1 | 7,66 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Andre Russell | 3 (18) | 0 | 19 | 2 | 6,33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4. | Roston Chase | 4 (24) | 0 | 26 | 0 | 6,50 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5. | Alzarri Joseph | 4 (24) | 0 | 34 | 2 | 8,50 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 |
6. | Gudakesh Motie | 3 (18) | 0 | 24 | 1 | 8,00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség, cél: 137, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandon King | e Siaka d Vala | 34 | 29 | 7 | 0 | 117,24 |
e Siaka d Vala | |||||||
2. | Johnson Charles | lke d Nao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Nao | |||||||
3. | Nicholas Pooran † | e Ura d Kariko | 27 | 27 | 1 | 2 | 100,00 |
e Ura d Kariko | |||||||
4. | Roston Chase | n | 42 | 27 | 4 | 2 | 155,55 |
n | |||||||
5. | Rovman Powell (k) | e †Doriga d Soper | 15 | 14 | 2 | 0 | 107,14 |
e †Doriga d Soper | |||||||
6. | Sherfane Rutherford | e †Doriga d Vala | 2 | 7 | 0 | 0 | 28,57 |
e †Doriga d Vala | |||||||
7. | Andre Russell | n | 15 | 9 | 0 | 1 | 166,66 |
n | |||||||
Romario Shepherd | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Akeal Hosein | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Alzarri Joseph | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Gudakesh Motie | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé | 2 | |||||
Összesen | 137 |
Kapuvesztések: 1-8 (Johnson Charles, 1.1 j), 2-61 (Nicholas Pooran, 8.1 j), 3-63 (Brandon King, 9.5 j), 4-85 (Rovman Powell, 13.6 j), 5-97 (Sherfane Rutherford, 15.6 j)
Dobás (Pápua Új-Guinea):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabua Morea | 3 (18) | 0 | 30 | 0 | 10,00 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2. | Alei Nao | 2 (12) | 1 | 9 | 1 | 4,50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Chad Soper | 3 (18) | 0 | 19 | 1 | 6,33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Sese Bau | 1 (6) | 0 | 18 | 0 | 18,00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5. | John Kariko | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | Assad Vala | 4 (24) | 1 | 28 | 2 | 7,00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7. | Charles Amini | 2 (12) | 0 | 14 | 0 | 7,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |