Krikettgalaxis-azonosító: m17121
A pénzfeldobást nyerte | Uganda (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Pápua Új-Guinea | 77 (19.1/20 j) |
Uganda ★ | 78/7 (18.2/20 j) |
Eredmény | Uganda nyert 3 kapuval (10 dobás maradt) |
Időpont | 2024. június 5. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2024-es Húsz20-as világbajnokság (C csoport, 3. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Providence-i krikettstadion (Providence) |
A mérkőzés embere | Riazat Ali Shah (Uganda)(?)1. jr: - 2. jr: 33 futás |
Játékvezetők | Adrian Holdstock (bíró), Rásid Riáz (bíró), Ahszán Razá (videóbíró), Kumára Dharmaszéna (tartalék bíró), Dzsavágal Srínáth (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Pápua Új-Guinea):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Assad Vala (k) | lke d Ramjani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Ramjani | |||||||
2. | Tony Ura | e Mukasa d Kyewuta | 1 | 6 | 0 | 0 | 16,66 |
e Mukasa d Kyewuta | |||||||
3. | Sese Bau | e Mukasa d Miyagi | 5 | 9 | 1 | 0 | 55,55 |
e Mukasa d Miyagi | |||||||
4. | Lega Siaka | kif | 12 | 17 | 1 | 0 | 70,58 |
kif | |||||||
5. | Hiri Hiri | lke d Nsubuga | 15 | 19 | 2 | 0 | 78,94 |
lke d Nsubuga | |||||||
6. | Charles Amini | kd Nsubuga | 5 | 14 | 0 | 0 | 35,71 |
kd Nsubuga | |||||||
7. | Kiplin Doriga † | lke d Ramjani | 12 | 20 | 0 | 1 | 60,00 |
lke d Ramjani | |||||||
8. | Chad Soper | kd Masaba | 4 | 11 | 0 | 0 | 36,36 |
kd Masaba | |||||||
9. | Norman Vanua | e †Ssesazi d Kyewuta | 5 | 10 | 0 | 0 | 50,00 |
e †Ssesazi d Kyewuta | |||||||
10. | Alei Nao | kd Miyagi | 5 | 6 | 0 | 0 | 83,33 |
kd Miyagi | |||||||
11. | John Kariko | n | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Extrák | 4 mellé, 8 testet érintve mellé, 1 rossz | 13 | |||||
Összesen | 77 |
Kapuvesztések: 1-0 (Assad Vala, 0.2 j), 2-17 (Sese Bau, 2.3 j), 3-19 (Tony Ura, 3.3 j), 4-36 (Lega Siaka, 6.5 j), 5-48 (Charles Amini, 10.2 j), 6-51 (Hiri Hiri, 12.1 j), 7-65 (Kiplin Doriga, 15.5 j), 8-67 (Chad Soper, 16.3 j), 9-77 (Alei Nao, 18.4 j), 10-77 (Norman Vanua, 19.1 j)
Dobás (Uganda):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alpesh Ramjani | 4 (24) | 1 | 17 | 2 | 4,25 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Cosmas Kyewuta | 3.1 (19) | 0 | 17 | 2 | 5,36 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Juma Miyagi | 4 (24) | 0 | 10 | 2 | 2,50 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Brian Masaba | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Frank Nsubuga | 4 (24) | 2 | 4 | 2 | 1,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Uganda, cél: 78, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roger Mukasa | lke d Nao | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Nao | |||||||
2. | Simon Ssesazi † | lke d Nao | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
lke d Nao | |||||||
3. | Robinson Obuya | e Vala d Vanua | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
e Vala d Vanua | |||||||
4. | Riazat Ali Shah | e Kariko d Vanua | 33 | 56 | 1 | 0 | 58,92 |
e Kariko d Vanua | |||||||
5. | Alpesh Ramjani | kd Soper | 8 | 10 | 1 | 0 | 80,00 |
kd Soper | |||||||
6. | Dinesh Nakrani | e és d Vala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
e és d Vala | |||||||
7. | Juma Miyagi | kif | 13 | 16 | 0 | 0 | 81,25 |
kif | |||||||
8. | Kenneth Waiswa | n | 7 | 16 | 0 | 0 | 43,75 |
n | |||||||
9. | Brian Masaba (k) | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Cosmas Kyewuta | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Frank Nsubuga | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 15 széles | 15 | |||||
Összesen | 78 |
Kapuvesztések: 1-1 (Roger Mukasa, 0.3 j), 2-6 (Robinson Obuya, 1.1 j), 3-6 (Simon Ssesazi, 2.1 j), 4-25 (Alpesh Ramjani, 5.5 j), 5-26 (Dinesh Nakrani, 6.3 j), 6-61 (Juma Miyagi, 13.4 j), 7-75 (Riazat Ali Shah, 17.5 j)
Dobás (Pápua Új-Guinea):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alei Nao | 4 (24) | 0 | 16 | 2 | 4,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2. | Norman Vanua | 4 (24) | 0 | 19 | 2 | 4,75 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3. | Chad Soper | 4 (24) | 0 | 13 | 1 | 3,25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Assad Vala | 2 (12) | 0 | 10 | 1 | 5,00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | John Kariko | 4 (24) | 0 | 18 | 0 | 4,50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Charles Amini | 0.2 (2) | 0 | 2 | 0 | 6,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |