Krikettgalaxis-azonosító: m17244
A pénzfeldobást nyerte | Szlovénia (az ütést választották) |
Szlovénia ★ | 133/8 (20/20 j) |
Szerbia | 90/8 (20/20 j) |
Eredmény | Szlovénia nyert 43 futással |
Időpont | 2024. június 29. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Valburga krikettpálya (Smlednik) |
A mérkőzés embere | Muhammad Siddiqui (Szlovénia)(?)1. jr: 1 futás 2. jr: 3 kapu |
1. játékrész ⇱
Ütés (Szlovénia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muhammad Siddiqui | e †Pećić d Gajić | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
e †Pećić d Gajić | |||||||
2. | Ramanjot Singh | kd V. Zimonjić | 16 | 14 | 2 | 0 | 114,28 |
kd V. Zimonjić | |||||||
3. | Taher Muhammad | kd V. Zimonjić | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
kd V. Zimonjić | |||||||
4. | Shahid Arshad | e †Pećić d Dugić | 16 | 19 | 0 | 1 | 84,21 |
e †Pećić d Dugić | |||||||
5. | Izaz Ali (k) | kd Šarenac | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
kd Šarenac | |||||||
6. | Rasheed Ali Mamadkhel | e †Pećić d Šarenac | 4 | 7 | 0 | 0 | 57,14 |
e †Pećić d Šarenac | |||||||
7. | Tarun Sharma | e és d Woods | 38 | 29 | 0 | 3 | 131,03 |
e és d Woods | |||||||
8. | Junaed Mullah † | kif | 26 | 33 | 2 | 0 | 78,78 |
kif | |||||||
9. | Sudhakar Koppolu | n | 7 | 9 | 0 | 0 | 77,77 |
n | |||||||
10. | Merwais Shinwari | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Saeed Waqar Ali | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 3 testet érintve mellé, 3 rossz, 9 széles, 5 büntető | 21 | |||||
Összesen | 133 |
Kapuvesztések: 1-12 (Muhammad Siddiqui, 1.4 j), 2-19 (Taher Muhammad, 2.4 j), 3-28 (Ramanjot Singh, 4.5 j), 4-31 (Izaz Ali, 5.4 j), 5-43 (Rasheed Ali Mamadkhel, 7.4 j), 6-59 (Shahid Arshad, 9.6 j), 7-112 (Tarun Sharma, 16.3 j), 8-131 (Junaed Mullah, 19.3 j)
Dobás (Szerbia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vukašin Zimonjić | 4 (24) | 0 | 27 | 2 | 6,75 | - | - | - | 1 | 4 |
2. | Alister Gajić | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | - | - | - | 1 | 1 |
3. | Matija Šarenac | 4 (24) | 0 | 29 | 2 | 7,25 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Luka Woods | 4 (24) | 0 | 18 | 1 | 4,50 | - | - | - | 0 | 2 |
5. | Bogdan Dugić | 2 (12) | 0 | 25 | 1 | 12,50 | - | - | - | 1 | 0 |
6. | Slobodan Tošić | 2 (12) | 0 | 8 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Szerbia, cél: 134, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edward Van Reenen | kd Siddiqui | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
kd Siddiqui | |||||||
2. | Alexander Dizija | kd S. W. Ali | 9 | 11 | 1 | 0 | 81,81 |
kd S. W. Ali | |||||||
3. | Luka Woods | kd Siddiqui | 4 | 10 | 0 | 0 | 40,00 |
kd Siddiqui | |||||||
4. | Braithyn Pećić † | e Shinwari d S. W. Ali | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
e Shinwari d S. W. Ali | |||||||
5. | Wintley Burton | e Sharma d Muhammad | 6 | 12 | 0 | 0 | 50,00 |
e Sharma d Muhammad | |||||||
6. | Nemanja Zimonjić | e Sharma d Muhammad | 7 | 9 | 0 | 0 | 77,77 |
e Sharma d Muhammad | |||||||
7. | Vukašin Zimonjić | e Muhammad d Siddiqui | 25 | 36 | 2 | 1 | 69,44 |
e Muhammad d Siddiqui | |||||||
8. | Slobodan Tošić | kd I. Ali | 8 | 13 | 1 | 0 | 61,53 |
kd I. Ali | |||||||
9. | Bogdan Dugić | n | 8 | 15 | 0 | 0 | 53,33 |
n | |||||||
10. | Alister Gajić (k) | n | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
n | |||||||
Matija Šarenac | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 4 testet érintve mellé, 14 széles | 19 | |||||
Összesen | 90 |
Kapuvesztések: 1-4 (Edward Van Reenen, 1.1 j), 2-18 (Luka Woods, 3.4 j), 3-19 (Braithyn Pećić, 4.1 j), 4-27 (Alexander Dizija, 6.1 j), 5-37 (Wintley Burton, 8.2 j), 6-38 (Nemanja Zimonjić, 8.4 j), 7-61 (Slobodan Tošić, 13.3 j), 8-87 (Vukašin Zimonjić, 18.5 j)
Dobás (Szlovénia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merwais Shinwari | 4 (24) | 0 | 18 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 3 |
2. | Muhammad Siddiqui | 3 (18) | 0 | 10 | 3 | 3,33 | - | - | - | 0 | 4 |
3. | Saeed Waqar Ali | 3 (18) | 0 | 15 | 2 | 5,00 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Izaz Ali | 4 (24) | 0 | 12 | 1 | 3,00 | - | - | - | 0 | 2 |
5. | Taher Muhammad | 4 (24) | 0 | 22 | 2 | 5,50 | - | - | - | 0 | 4 |
6. | Sudhakar Koppolu | 2 (12) | 0 | 8 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |