Krikettgalaxis-azonosító: m1742
A pénzfeldobást nyerte | Új-Zéland (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Anglia ☆ | 2/1 (0.2/20 j) |
Új-Zéland ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2013. június 27. |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | The Oval (Kennington) |
Játékvezetők | Richard Illingworth (bíró), Tim Robinson (bíró), Michael Gough (videóbíró), Rob Bailey (tartalék bíró), Dzsavágal Srínáth (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Anglia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lumb | e McCullum d McClenaghan | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
e McCullum d McClenaghan | |||||||
2. | Alex Hales | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
3. | Luke Wright | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Kevin Pietersen | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ravi Bopara | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jos Buttler † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ben Stokes | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
James Tredwell (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jade Dernbach | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Boyd Rankin | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Danny Briggs | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Összesen | 2 |
Kapuvesztések: 1-2 (Michael Lumb, 0.2 j)
Dobás (Új-Zéland):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mitchell McClenaghan | 0.2 (2) | 0 | 2 | 1 | 6,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A teljes új-zélandi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Hamish Rutherford | ütős |
2. | James Franklin | mindenes |
3. | Brendon McCullum (k) | ütős |
4. | Ross Taylor | ütős |
5. | Tom Latham † | ütős, kapus |
6. | Colin Munro | ütős |
7. | Ian Butler | |
8. | Nathan McCullum | dobó |
9. | Corey Anderson | mindenes |
10. | Mitchell McClenaghan | dobó |
11. | Ronnie Hira | dobó |