Krikettgalaxis-azonosító: m17730
A pénzfeldobást nyerte | Dél-Korea (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Fülöp-szigetek ★ | 178/5 (20/20 j) |
Dél-Korea | 141/9 (20/20 j) |
Eredmény | A Fülöp-szigetek nyert 37 futással |
Időpont | 2024. október 1. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Kelet-Ázsia és Óceánia, B torna (csoportkör, 6. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Jonhvi krikettpálya (Incshon) |
A mérkőzés embere | Arshdeep Samra (Fülöp-szigetek)(?)1. jr: 74 futás, nem esett ki 2. jr: - |
Játékvezetők | Száriká Praszád (bíró), Suresh Subramanian (bíró), Tanbhír Áhmed (tartalék bíró), Trudy Anderson (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Fülöp-szigetek):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulwinderjeet Singh | lev †Dilruksha d Kim | 9 | ⊗︎ | 11 | 1 | 0 | 81,81 |
lev †Dilruksha d Kim | ||||||||
2. | Daniel Smith (k) | lke d Lal | 38 | ⊗︎
| 15 | 7 | 1 | 253,33 |
lke d Lal | ||||||||
3. | Arshdeep Samra | n | 74 | ⊗︎
| 54 | 8 | 1 | 137,03 |
n | ||||||||
4. | Nivek Tanner | e Muhammad d Lal | 29 | ⊗︎
| 26 | 0 | 1 | 111,53 |
e Muhammad d Lal | ||||||||
5. | Rhys Burinaga | lev †Dilruksha d Kim | 7 | ⊗︎
| 6 | 1 | 0 | 116,66 |
lev †Dilruksha d Kim | ||||||||
6. | Jean-Miguel Podosky | e †Dilruksha d Kim | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
e †Dilruksha d Kim | ||||||||
7. | Jonathon Tuffin | n | 9 | ⊗︎
| 7 | 0 | 0 | 128,57 |
n | ||||||||
Henry Tyler † | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Kepler Lukies | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Liam Myott | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Huzaifa Mohammed | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 10 testet érintve mellé, 2 széles | 12 | ||||||
Összesen | 178 |
Kapuvesztések: 1-35 (Kulwinderjeet Singh, 3.2 j), 2-51 (Daniel Smith, 4.5 j), 3-129 (Nivek Tanner, 13.4 j), 4-149 (Rhys Burinaga, 16.5 j), 5-149 (Jean-Miguel Podosky, 16.6 j)
Dobás (Dél-Korea):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muhammad Fazil* | 2 (12) | 0 | 19 | 0 | 9,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Mudassir Iqbal* | 3 (18) | 0 | 19 | 0 | 6,33 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Lal Aamir* | 3 (18) | 0 | 26 | 2 | 8,66 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Kim Tejon | 4 (24) | 0 | 29 | 3 | 7,25 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Nakash Alam* | 1 (6) | 0 | 8 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 1 |
6. | An Hjopom | 2 (12) | 0 | 22 | 0 | 11,00 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Maduranga Sameera* | 3 (18) | 0 | 23 | 0 | 7,66 | - | - | - | 0 | 0 |
8. | I Kangmin | 2 (12) | 0 | 22 | 0 | 11,00 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Korea, cél: 179, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shoaib Raja* | e Burinaga d Smith | 33 | ⊗︎
| 40 | 3 | 0 | 82,50 |
e Burinaga d Smith | ||||||||
2. | Dilruksha Balage* † | lke d Mohammed | 2 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 50,00 |
lke d Mohammed | ||||||||
3. | Lal Aamir* | kd Smith | 48 | ⊗︎
| 23 | 1 | 5 | 208,69 |
kd Smith | ||||||||
4. | Nakash Alam* | lke d Smith | 16 | ⊗︎
| 12 | 1 | 0 | 133,33 |
lke d Smith | ||||||||
5. | Maduranga Sameera* | e Podosky d Myott | 11 | ⊗︎
| 10 | 1 | 0 | 110,00 |
e Podosky d Myott | ||||||||
6. | Mudassir Iqbal* | kif | 12 | ⊗︎
| 10 | 0 | 0 | 120,00 |
kif | ||||||||
7. | Kim Tejon | kif | 2 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 50,00 |
kif | ||||||||
8. | Csun Hjonu (k) | e Burinaga d Tuffin | 6 | ⊗︎
| 10 | 0 | 0 | 60,00 |
e Burinaga d Tuffin | ||||||||
9. | I Kangmin | n | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
n | ||||||||
10. | Muhammad Fazil* | kif | 7 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 140,00 |
kif | ||||||||
An Hjopom | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 1 széles | 4 | ||||||
Összesen | 141 |
Kapuvesztések: 1-13 (Dilruksha Balage*, 1.6 j), 2-73 (Shoaib Raja*, 10.2 j), 3-92 (Lal Aamir*, 12.2 j), 4-109 (Nakash Alam*, 14.1 j), 5-115 (Maduranga Sameera*, 15.1 j), 6-117 (Kim Tejon, 15.5 j), 7-133 (Csun Hjonu, 18.4 j), 8-134 (Mudassir Iqbal*, 19.1 j), 9-141 (Muhammad Fazil*, 19.6 j)
Dobás (Fülöp-szigetek):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathon Tuffin | 4 (24) | 0 | 30 | 1 | 7,50 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Huzaifa Mohammed | 4 (24) | 0 | 20 | 1 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Kepler Lukies | 4 (24) | 0 | 33 | 0 | 8,25 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Liam Myott | 4 (24) | 0 | 37 | 1 | 9,25 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Daniel Smith | 4 (24) | 0 | 18 | 3 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |