Krikettgalaxis-azonosító: m17969
A pénzfeldobást nyerte | Új-Zéland (az ütést választották) |
Új-Zéland ☆ | 112/1 (21/50 j) |
Srí Lanka ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2024. november 19. |
Napszakok | nappal és éjjel, kezdés: 14:00 |
Helyszín | Pallékeléi nemzetközi krikettstadion (Pallékelé) |
Játékvezetők | Rod Tucker (bíró), Rucsira Pallijagurugé (bíró), Langton Rusere (videóbíró), Pragít Rambukvella (tartalék bíró), Grehema Lebróji (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Új-Zéland):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Will Young | n | 56 | 68 | 8 | 0 | 82,35 |
n | |||||||
2. | Tim Robinson | e Aszalanka d Sirász | 9 | 7 | 2 | 0 | 128,57 |
e Aszalanka d Sirász | |||||||
3. | Henry Nicholls | n | 46 | 51 | 4 | 0 | 90,19 |
n | |||||||
Mark Chapman | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Glenn Phillips | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mitchell Hay † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Michael Bracewell | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mitchell Santner (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Zakary Foulkes | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ish Sodhi | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Adam Milne | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé | 1 | |||||
Összesen | 112 |
Kapuvesztések: 1-24 (Tim Robinson, 3.2 j)
Dobás (Srí Lanka):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dilsán Madusanka | 2 (12) | 0 | 23 | 0 | 11,50 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2. | Mohomad Sirász | 5 (30) | 1 | 23 | 1 | 4,60 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3. | Csamindu Vikramaszinha | 2 (12) | 0 | 14 | 0 | 7,00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Mahís Tíksana | 4 (24) | 0 | 15 | 0 | 3,75 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Dzsefri Vendarszi | 5 (30) | 0 | 18 | 0 | 3,59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Csarit Aszalanka | 3 (18) | 0 | 18 | 0 | 6,00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A teljes Srí Lanka-i csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Nisán Maduska | ütős |
2. | Aviska Pranándu | ütős |
3. | Nuvanindu Pranándu † | ütős, kapus |
4. | Szadhíra Szamaravikrama | ütős |
5. | Csarit Aszalanka (k) | mindenes |
6. | Csamindu Vikramaszinha | mindenes |
7. | Dzsanit Lijanagé | mindenes |
8. | Mohomad Sirász | dobó |
9. | Mahís Tíksana | dobó |
10. | Dzsefri Vendarszi | dobó |
11. | Dilsán Madusanka | dobó |