Krikettgalaxis-azonosító: m2742
A pénzfeldobást nyerte | India (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Karib-térség | 109/8 (20/20 j) |
India ★ | 110/5 (17.5/20 j) |
Eredmény | India nyert 5 kapuval (13 dobás maradt) |
Időpont | 2018. november 4. |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Eden Gardens (Kalkutta) |
A mérkőzés embere | Kuldíp Jádav (India)(?)1. jr: 3 kapu 2. jr: - |
Játékvezetők | Csettítodí Samsuddín (bíró), Anil Csaudhurí (videóbíró), Anil Dándekar (tartalék bíró), Chris Broad (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shai Hope | kif | 14 | 10 | 3 | 0 | 140,00 |
kif | |||||||
2. | Denesh Ramdin † | e †Kártik d U. Jádav | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
e †Kártik d U. Jádav | |||||||
3. | Shimron Hetmyer | e †Kártik d Bumráh | 10 | 7 | 2 | 0 | 142,85 |
e †Kártik d Bumráh | |||||||
4. | Kieron Pollard | e Pánde d Pándjá | 14 | 26 | 0 | 1 | 53,84 |
e Pánde d Pándjá | |||||||
5. | Darren Bravo | e Dhavan d K. Jádav | 5 | 10 | 0 | 0 | 50,00 |
e Dhavan d K. Jádav | |||||||
6. | Rovman Powell | e †Kártik d K. Jádav | 4 | 13 | 0 | 0 | 30,76 |
e †Kártik d K. Jádav | |||||||
7. | Carlos Brathwaite (k) | lke d K. Jádav | 4 | 11 | 0 | 0 | 36,36 |
lke d K. Jádav | |||||||
8. | Fabian Allen | e U. Jádav d Ahmad | 27 | 20 | 4 | 0 | 135,00 |
e U. Jádav d Ahmad | |||||||
9. | Keemo Paul | n | 15 | 13 | 2 | 0 | 115,38 |
n | |||||||
10. | Khary Pierre | n | 9 | 5 | 2 | 0 | 180,00 |
n | |||||||
Oshane Thomas | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé, 3 széles | 5 | |||||
Összesen | 109 |
Kapuvesztések: 1-16 (Denesh Ramdin, 2.1 j), 2-22 (Shai Hope, 3.1 j), 3-28 (Shimron Hetmyer, 4.4 j), 4-47 (Kieron Pollard, 9.2 j), 5-49 (Darren Bravo, 10.1 j), 6-56 (Rovman Powell, 12.3 j), 7-63 (Carlos Brathwaite, 14.5 j), 8-87 (Fabian Allen, 17.6 j)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Umes Jádav | 4 (24) | 0 | 36 | 1 | 9,00 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2. | Khalíl Ahmad | 4 (24) | 1 | 16 | 1 | 4,00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3. | Dzsaszprít Bumráh | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. | Krunál Pándjá | 4 (24) | 0 | 15 | 1 | 3,75 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5. | Kuldíp Jádav | 4 (24) | 0 | 13 | 3 | 3,25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (India, cél: 110, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohit Sarmá (k) | e †Ramdin d Thomas | 6 | 6 | 1 | 0 | 100,00 |
e †Ramdin d Thomas | |||||||
2. | Sikhar Dhavan | kd Thomas | 3 | 8 | 0 | 0 | 37,50 |
kd Thomas | |||||||
3. | Kannaur Lokes Ráhul | e Bravo d Brathwaite | 16 | 22 | 2 | 0 | 72,72 |
e Bravo d Brathwaite | |||||||
4. | Risabh Pant | e Bravo d Brathwaite | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
e Bravo d Brathwaite | |||||||
5. | Manís Pánde | e és d Pierre | 19 | 24 | 2 | 0 | 79,16 |
e és d Pierre | |||||||
6. | Dines Kártik † | n | 31 | 34 | 3 | 1 | 91,17 |
n | |||||||
7. | Krunál Pándjá | n | 21 | 9 | 3 | 0 | 233,33 |
n | |||||||
Kuldíp Jádav | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dzsaszprít Bumráh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Khalíl Ahmad | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Umes Jádav | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 mellé, 5 testet érintve mellé, 4 széles | 13 | |||||
Összesen | 110 |
Kapuvesztések: 1-7 (Rohit Sarmá, 0.6 j), 2-16 (Sikhar Dhavan, 2.5 j), 3-35 (Risabh Pant, 5.4 j), 4-45 (Kannaur Lokes Ráhul, 7.3 j), 5-83 (Manís Pánde, 14.6 j)
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oshane Thomas | 4 (24) | 0 | 21 | 2 | 5,25 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2. | Keemo Paul | 3.5 (23) | 0 | 30 | 0 | 7,82 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3. | Carlos Brathwaite | 4 (24) | 1 | 11 | 2 | 2,75 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | Khary Pierre | 4 (24) | 0 | 16 | 1 | 4,00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kieron Pollard | 1 (6) | 0 | 12 | 0 | 12,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. | Fabian Allen | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |