Krikettgalaxis-azonosító: m2891
A pénzfeldobást nyerte | Karib-térség (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Pakisztán | 215 (48.3/50 j) |
Karib-térség ★ | 217/9 (47.3/50 j) |
Eredmény | A Karib-térség nyert 1 kapuval (15 dobás maradt) |
Időpont | 1991. október 17. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Sardzsai krikettstadion (Sardzsa) |
A mérkőzés embere | Richie Richardson (Karib-térség)(?)1. jr: - 2. jr: 106 futás, nem esett ki |
1. játékrész ⇱
Ütés (Pakisztán):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramiz Rádzsá | e Logie d Patterson | 49 | 101 | 4 | 0 | 48,51 |
e Logie d Patterson | |||||||
2. | Szádzsid Alí | e †Dujon d Ambrose | 11 | 22 | 1 | 0 | 50,00 |
e †Dujon d Ambrose | |||||||
3. | Idzsaz Ahmed | lke d Hooper | 9 | 26 | 0 | 0 | 34,61 |
lke d Hooper | |||||||
4. | Szalím Malik | kd Hooper | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
kd Hooper | |||||||
5. | Dzsáved Miandád | kd Simmons | 47 | 78 | 1 | 0 | 60,25 |
kd Simmons | |||||||
6. | Imrán Hán (k) | e Logie d Patterson | 11 | 17 | 0 | 0 | 64,70 |
e Logie d Patterson | |||||||
7. | Vaszím Akram | kif | 16 | 18 | 0 | 0 | 88,88 |
kif | |||||||
8. | Moín Hán † | e Hooper d Bishop | 18 | 14 | 3 | 0 | 128,57 |
e Hooper d Bishop | |||||||
9. | Musták Ahmed | lke d Ambrose | 4 | 6 | 0 | 0 | 66,66 |
lke d Ambrose | |||||||
10. | Vakár Júnisz | kd Bishop | 9 | 11 | 0 | 0 | 81,81 |
kd Bishop | |||||||
11. | Ákib Dzsáved | n | 1 | 6 | 0 | 0 | 16,66 |
n | |||||||
Extrák | 15 testet érintve mellé, 7 rossz, 17 széles | 39 | |||||
Összesen | 215 |
Kapuvesztések: 1-25 (Szádzsid Alí), 2-53 (Idzsaz Ahmed), 3-58 (Szalím Malik), 4-132 (Ramiz Rádzsá), 5-150 (Dzsáved Miandád), 6-171 (Imrán Hán), 7-185 (Vaszím Akram), 8-199 (Musták Ahmed), 9-212 (Vakár Júnisz), 10-215 (Moín Hán)
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Curtly Ambrose | 9 (54) | 1 | 33 | 2 | 3,66 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Ian Bishop | 9.3 (57) | 0 | 40 | 2 | 4,21 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Patrick Patterson | 10 (60) | 0 | 48 | 2 | 4,80 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Carl Hooper | 10 (60) | 0 | 33 | 2 | 3,30 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Winston Benjamin | 9 (54) | 0 | 38 | 0 | 4,22 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Phil Simmons | 1 (6) | 0 | 8 | 1 | 8,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség, cél: 216, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phil Simmons | kif | 14 | 25 | 2 | 0 | 56,00 |
kif | |||||||
2. | Clayton Lambert | e †M. Hán d Akram | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
e †M. Hán d Akram | |||||||
3. | Richie Richardson (k) | n | 106 | 142 | 10 | 0 | 74,64 |
n | |||||||
4. | Brian Lara | e †M. Hán d Júnisz | 5 | 14 | 1 | 0 | 35,71 |
e †M. Hán d Júnisz | |||||||
5. | Gus Logie | e †M. Hán d Júnisz | 11 | 7 | 2 | 0 | 157,14 |
e †M. Hán d Júnisz | |||||||
6. | Carl Hooper | kif | 23 | 30 | 1 | 0 | 76,66 |
kif | |||||||
7. | Jeff Dujon † | e †M. Hán d I. Hán | 15 | 25 | 0 | 0 | 60,00 |
e †M. Hán d I. Hán | |||||||
8. | Winston Benjamin | lke d Júnisz | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
lke d Júnisz | |||||||
9. | Curtly Ambrose | lke d I. Hán | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
lke d I. Hán | |||||||
10. | Ian Bishop | lke d Júnisz | 19 | 34 | 1 | 0 | 55,88 |
lke d Júnisz | |||||||
11. | Patrick Patterson | n | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
n | |||||||
Extrák | 4 mellé, 4 testet érintve mellé, 5 rossz, 8 széles | 21 | |||||
Összesen | 217 |
Kapuvesztések: 1-6 (Clayton Lambert), 2-38 (Phil Simmons), 3-49 (Brian Lara), 4-70 (Gus Logie), 5-121 (Carl Hooper), 6-152 (Jeff Dujon), 7-157 (Winston Benjamin), 8-158 (Curtly Ambrose), 9-203 (Ian Bishop)
Dobás (Pakisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaszím Akram | 8.3 (51) | 1 | 37 | 1 | 4,35 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Ákib Dzsáved | 10 (60) | 2 | 32 | 0 | 3,20 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Vakár Júnisz | 9 (54) | 0 | 48 | 4 | 5,33 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Musták Ahmed | 10 (60) | 0 | 54 | 0 | 5,40 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Imrán Hán | 10 (60) | 0 | 38 | 2 | 3,80 | - | - | - | 0 | 0 |