Krikettgalaxis-azonosító: m2937
A pénzfeldobást nyerte | Ausztrália (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Karib-térség ★ | 215 (49.3/50 j) |
Ausztrália | 203 (49/50 j) |
Eredmény | A Karib-térség nyert 12 futással |
Időpont | 1992. január 12. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Brisbane-i krikettpálya (Woolloongabba) |
A mérkőzés embere | Brian Lara (Karib-térség)(?)1. jr: 69 futás 2. jr: - |
Játékvezetők | Colin Timmins (bíró), Ian Thomas (bíró), Peter May (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Desmond Haynes | e Marsh d Whitney | 11 | 39 | 0 | 0 | 28,20 |
e Marsh d Whitney | |||||||
2. | Philo Wallace | e Whitney d Moody | 31 | 64 | 3 | 1 | 48,43 |
e Whitney d Moody | |||||||
3. | Brian Lara | kif | 69 | 85 | 5 | 1 | 81,17 |
kif | |||||||
4. | Richie Richardson (k) | e Moody d Taylor | 50 | 65 | 3 | 1 | 76,92 |
e Moody d Taylor | |||||||
5. | Carl Hooper | e és d S. Waugh | 6 | 11 | 0 | 0 | 54,54 |
e és d S. Waugh | |||||||
6. | Carlisle Best | kd McDermott | 30 | 21 | 1 | 1 | 142,85 |
kd McDermott | |||||||
7. | Malcolm Marshall | e Border d S. Waugh | 4 | 6 | 0 | 0 | 66,66 |
e Border d S. Waugh | |||||||
8. | Curtly Ambrose | kd McDermott | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
kd McDermott | |||||||
9. | Anderson Cummins | e Boon d S. Waugh | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
e Boon d S. Waugh | |||||||
10. | David Williams † | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
11. | Patrick Patterson | lke d McDermott | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d McDermott | |||||||
Extrák | 8 testet érintve mellé, 2 széles | 10 | |||||
Összesen | 215 |
Kapuvesztések: 1-27 (Desmond Haynes), 2-58 (Philo Wallace), 3-168 (Richie Richardson), 4-173 (Brian Lara), 5-185 (Carl Hooper), 6-193 (Malcolm Marshall), 7-210 (Curtly Ambrose), 8-215 (Anderson Cummins), 9-215 (Carlisle Best), 10-215 (Patrick Patterson)
Dobás (Ausztrália):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Craig McDermott | 9.3 (57) | 2 | 36 | 3 | 3,78 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Mike Whitney | 10 (60) | 2 | 39 | 1 | 3,90 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Steve Waugh | 10 (60) | 2 | 31 | 3 | 3,10 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Tom Moody | 6 (36) | 0 | 29 | 1 | 4,83 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Peter Taylor | 10 (60) | 0 | 44 | 1 | 4,39 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Mark Waugh | 4 (24) | 0 | 28 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália, cél: 216, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Boon | kif | 77 | 115 | 7 | 0 | 66,95 |
kif | |||||||
2. | Geoff Marsh | lke d Patterson | 29 | 50 | 2 | 0 | 57,99 |
lke d Patterson | |||||||
3. | Dean Jones | kd Patterson | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Patterson | |||||||
4. | Allan Border (k) | kif | 8 | 15 | 1 | 0 | 53,33 |
kif | |||||||
5. | Mark Waugh | kd Cummins | 17 | 25 | 1 | 0 | 68,00 |
kd Cummins | |||||||
6. | Tom Moody | kd Ambrose | 3 | 10 | 0 | 0 | 30,00 |
kd Ambrose | |||||||
7. | Steve Waugh | kd Patterson | 3 | 7 | 0 | 0 | 42,85 |
kd Patterson | |||||||
8. | Ian Healy † | kif | 11 | 16 | 0 | 0 | 68,75 |
kif | |||||||
9. | Peter Taylor | kd Hooper | 33 | 32 | 3 | 0 | 103,12 |
kd Hooper | |||||||
10. | Craig McDermott | e Haynes d Hooper | 10 | 19 | 0 | 0 | 52,63 |
e Haynes d Hooper | |||||||
11. | Mike Whitney | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Extrák | 1 mellé, 4 testet érintve mellé, 4 rossz, 2 széles | 11 | |||||
Összesen | 203 |
Kapuvesztések: 1-70 (Geoff Marsh), 2-73 (Dean Jones), 3-84 (Allan Border), 4-120 (Mark Waugh), 5-135 (Tom Moody), 6-141 (Steve Waugh), 7-152 (David Boon), 8-164 (Ian Healy), 9-200 (Craig McDermott), 10-203 (Peter Taylor)
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malcolm Marshall | 9 (54) | 1 | 39 | 0 | 4,33 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Curtly Ambrose | 10 (60) | 1 | 37 | 1 | 3,70 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Anderson Cummins | 10 (60) | 0 | 49 | 1 | 4,90 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Patrick Patterson | 10 (60) | 1 | 37 | 3 | 3,70 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Carl Hooper | 10 (60) | 0 | 36 | 2 | 3,59 | - | - | - | 0 | 0 |