Krikettgalaxis-azonosító: m3010
A pénzfeldobást nyerte | Srí Lanka (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
India ☆ | 1/0 (0.2/20 j) |
Srí Lanka ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 1992. február 28. |
Bajnokság, torna, sorozat | 1992-es világbajnokság (csoportkör, 9. számú mérkőzés) |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 50 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Nagy-korallzátony Aréna (Mackay) |
Játékvezetők | David Shepherd (bíró), Ian Robinson (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (India):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krisnammácsárí Sríkánt | n | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
2. | Kapil Dev | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Mohammad Adzsharuddín (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Szacsin Tendulkar | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Vinod Kámblí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Pravín Ámre | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Adzsaj Dzsadedzsá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Venkatapati Radzsú | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Manodzs Prabhákar | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kiran More † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dzsavágal Srínáth | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Összesen | 1 |
Dobás (Srí Lanka):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csampaka Rámanájaka | 0.2 (2) | 0 | 1 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
A teljes Srí Lanka-i csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Rosán Mahánáma | |
2. | Csandika Haturuszinha | |
3. | Aszanka Guruszinha | |
4. | Aravinda da Szilvá (k) | mindenes |
5. | Ardzsuna Ranatunga | |
6. | Szanat Dzsajaszúrija | mindenes |
7. | Hasán Tilakaratna † | kapus |
8. | Ruvan Kalpagé | |
9. | Csampaka Rámanájaka | |
10. | Kapila Vidzségunavardhana | |
11. | Pramódja Vikramaszinha | dobó |