Krikettgalaxis-azonosító: m3038
A pénzfeldobást nyerte | Vanuatu (az ütést választották) |
Vanuatu ★ | 188/6 (20/20 j) |
Malajzia | 137/7 (20/20 j) |
Eredmény | Vanuatu nyert 51 futással |
Időpont | 2019. október 1. – 2019. október 2. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Kinrarai akadémiai pálya (Puchong) |
A mérkőzés embere | Patrick Matautaava (Vanuatu)(?)1. jr: 103 futás 2. jr: - |
Játékvezetők | Viswanadan Kalidas (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Vanuatu):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joshua Rasu | kd Rahman | 11 | 16 | 1 | 0 | 68,75 |
kd Rahman | |||||||
2. | Andrew Mansale (k) | e V. Singh d Idrus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
e V. Singh d Idrus | |||||||
3. | Patrick Matautaava | e †Haqqiem d P. Singh | 103 | 52 | 9 | 7 | 198,07 |
e †Haqqiem d P. Singh | |||||||
4. | Nalin Nipiko | kd Muniandy | 43 | 28 | 1 | 4 | 153,57 |
kd Muniandy | |||||||
5. | Clement Tommy | kif | 7 | 8 | 0 | 0 | 87,50 |
kif | |||||||
6. | Ronald Tari | lke d Muniandy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Muniandy | |||||||
7. | Jamal Vira † | n | 19 | 9 | 2 | 1 | 211,11 |
n | |||||||
8. | Wesley Viraliliu | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Jelany Chilia | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Williamsing Nalisa | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Simpson Obed | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé, 2 széles | 4 | |||||
Összesen | 188 |
Kapuvesztések: 1-1 (Andrew Mansale, 0.6 j), 2-73 (Joshua Rasu, 7.1 j), 3-157 (Patrick Matautaava, 16.1 j), 4-159 (Nalin Nipiko, 17.1 j), 5-159 (Ronald Tari, 17.3 j), 6-181 (Clement Tommy, 19.3 j)
Dobás (Malajzia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Syazrul Idrus | 3 (18) | 0 | 33 | 1 | 11,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Fitri Sham | 4 (24) | 0 | 39 | 0 | 9,75 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Pavandeep Singh | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Nazril Rahman | 4 (24) | 0 | 48 | 1 | 12,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Mohamed Arief | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Sharvin Muniandy | 4 (24) | 0 | 26 | 2 | 6,50 | - | - | - | 0 | 2 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Malajzia, cél: 189, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Virandeep Singh (k) | kd Nalisa | 34 | 36 | 5 | 0 | 94,44 |
kd Nalisa | |||||||
2. | Anwar Arudin | e †Vira d Nipiko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Vira d Nipiko | |||||||
3. | Ainool Hafizs | kd Chilia | 21 | 22 | 1 | 1 | 95,45 |
kd Chilia | |||||||
4. | Mohamed Arief | e Rasu d Obed | 28 | 22 | 2 | 1 | 127,27 |
e Rasu d Obed | |||||||
5. | Sharvin Muniandy | e Chilia d Obed | 8 | 6 | 0 | 1 | 133,33 |
e Chilia d Obed | |||||||
6. | Zubaidi Zulkifle | e Chilia d Obed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e Chilia d Obed | |||||||
7. | Nazril Rahman | n | 24 | 20 | 1 | 0 | 120,00 |
n | |||||||
8. | Fitri Sham | e Tommy d Mansale | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
e Tommy d Mansale | |||||||
9. | Syazrul Idrus | n | 9 | 8 | 1 | 0 | 112,50 |
n | |||||||
Ainool Haqqiem † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Pavandeep Singh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 11 széles | 11 | |||||
Összesen | 137 |
Kapuvesztések: 1-1 (Anwar Arudin, 0.3 j), 2-61 (Ainool Hafizs, 9.2 j), 3-65 (Virandeep Singh, 10.1 j), 4-76 (Sharvin Muniandy, 11.4 j), 5-92 (Zubaidi Zulkifle, 13.2 j), 6-108 (Mohamed Arief, 15.4 j), 7-112 (Fitri Sham, 16.3 j)
Dobás (Vanuatu):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nalin Nipiko | 2 (12) | 0 | 12 | 1 | 6,00 | - | - | - | 0 | 2 |
2. | Jelany Chilia | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Wesley Viraliliu | 2 (12) | 0 | 14 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Williamsing Nalisa | 4 (24) | 0 | 39 | 1 | 9,75 | - | - | - | 0 | 6 |
5. | Simpson Obed | 4 (24) | 0 | 23 | 3 | 5,75 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Andrew Mansale | 3 (18) | 0 | 20 | 1 | 6,66 | - | - | - | 0 | 1 |
7. | Joshua Rasu | 1 (6) | 0 | 8 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 0 |