Krikettgalaxis-azonosító: m3044
A pénzfeldobást nyerte | Chile (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Brazília ★ | 96/5 (12/12 j) |
Chile | 61/8 (12/12 j) |
Eredmény | Brazília nyert 35 futással |
Időpont | 2019. október 3. |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Az El Cortijo pólóklub B jelű krikettpályája (Nuevo San Andrés) |
Megjegyzés | Ez volt az első férfi nemzetközi Húsz20-as mérkőzése Brazíliának és Chilének is. |
1. játékrész ⇱
Ütés (Brazília):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muhammad Saleem | kd Singh | 52 | 40 | 5 | 1 | 130,00 |
kd Singh | |||||||
2. | Greigor Caisley (k) | kd Srivastav | 5 | 12 | 0 | 0 | 41,66 |
kd Srivastav | |||||||
3. | Yasar Haroon | e Mandy d Uniyal | 10 | 5 | 2 | 0 | 200,00 |
e Mandy d Uniyal | |||||||
4. | Ismat Ullah | e és d H. Patel | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
e és d H. Patel | |||||||
5. | Fahad Ali | kd Mandy | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
kd Mandy | |||||||
6. | Victor Poubel | n | 5 | 6 | 0 | 0 | 83,33 |
n | |||||||
7. | Jaimin Allen | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Luis Rodrigues | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kevin Silva | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Richard Avery | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Luiz Gonçalves † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 1 testet érintve mellé, 2 rossz, 16 széles | 20 | |||||
Összesen | 96 |
Kapuvesztések: 1-46 (Greigor Caisley, 6.2 j), 2-72 (Yasar Haroon, 7.4 j), 3-76 (Ismat Ullah, 8.5 j), 4-87 (Muhammad Saleem, 10.3 j), 5-91 (Fahad Ali, 11.1 j)
Dobás (Chile):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irfan Mir | 3 (18) | 0 | 17 | 0 | 5,66 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Hirenkumar Patel | 3 (18) | 0 | 11 | 1 | 3,66 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Aresh Srivastav | 2 (12) | 0 | 30 | 1 | 15,00 | - | - | - | 1 | 8 |
4. | Amit Uniyal | 2 (12) | 0 | 19 | 1 | 9,50 | - | - | - | 1 | 5 |
5. | Hardev Singh | 1 (6) | 0 | 12 | 1 | 12,00 | - | - | - | 0 | 2 |
6. | Major Mandy | 1 (6) | 0 | 5 | 1 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Chile, cél: 97, méghozzá 12 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Major Mandy | e Ali d Saleem | 13 | 14 | 2 | 0 | 92,85 |
e Ali d Saleem | |||||||
2. | Hardev Singh | lev †Gonçalves d Haroon | 5 | 16 | 0 | 0 | 31,25 |
lev †Gonçalves d Haroon | |||||||
3. | Hirenkumar Patel | e Ullah d Silva | 20 | 19 | 2 | 0 | 105,26 |
e Ullah d Silva | |||||||
4. | Chris Emmott | e és d Haroon | 4 | 10 | 0 | 0 | 40,00 |
e és d Haroon | |||||||
5. | Aresh Srivastav | lke d Avery | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Avery | |||||||
6. | Amit Uniyal | kd Avery | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
kd Avery | |||||||
7. | Mayanak Patel | e Ali d Allen | 8 | 6 | 0 | 1 | 133,33 |
e Ali d Allen | |||||||
8. | Kamlesh Gupta (k) † | e Rodrigues d Silva | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
e Rodrigues d Silva | |||||||
9. | Irfan Mir | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Shoaib Gazi Hossain | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Alex Carthew | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 mellé, 2 testet érintve mellé, 1 rossz, 4 széles | 9 | |||||
Összesen | 61 |
Kapuvesztések: 1-17 (Major Mandy, 3.2 j), 2-24 (Hardev Singh, 5.2 j), 3-36 (Chris Emmott, 7.5 j), 4-38 (Aresh Srivastav, 8.2 j), 5-44 (Amit Uniyal, 8.6 j), 6-57 (Mayanak Patel, 10.3 j), 7-60 (Hirenkumar Patel, 11.4 j), 8-61 (Kamlesh Gupta, 11.6 j)
Dobás (Brazília):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Rodrigues | 2 (12) | 0 | 11 | 0 | 5,50 | - | - | - | 1 | 1 |
2. | Muhammad Saleem | 2 (12) | 0 | 7 | 1 | 3,50 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Richard Avery | 3 (18) | 0 | 13 | 2 | 4,33 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Yasar Haroon | 3 (18) | 0 | 18 | 2 | 6,00 | - | - | - | 0 | 2 |
5. | Jaimin Allen | 1 (6) | 0 | 7 | 1 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Kevin Silva | 1 (6) | 0 | 1 | 2 | 1,00 | - | - | - | 0 | 0 |