Krikettgalaxis-azonosító: m3168
A pénzfeldobást nyerte | Kanada (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Egyesült Arab Emírségek ★ | 154/5 (20/20 j) |
Kanada | 140/5 (20/20 j) |
Eredmény | Az Egyesült Arab Emírségek nyert 14 futással |
Időpont | 2019. október 27. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2021-es Húsz20-as világbajnokság selejtezője – világszint (B csoport, 21. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Sejk Zájed stadion (Abu-Dzabi) |
A mérkőzés embere | Mohammad Uszmán (Egyesült Arab Emírségek)(?)1. jr: 89 futás, nem esett ki 2. jr: - |
Játékvezetők | Ahmad Sáh Paktín (bíró), Ahszán Razá (bíró), Roly Black (tartalék bíró), Gerhardus Pienaar (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Egyesült Arab Emírségek):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csirág Szúrí | e Bin Zafar d Siddiqui | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
e Bin Zafar d Siddiqui | |||||||
2. | Róhan Musztafa | kd Eranga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Eranga | |||||||
3. | Ramíz Sahzád | lke d Bin Zafar | 27 | 23 | 3 | 0 | 117,39 |
lke d Bin Zafar | |||||||
4. | Mohammad Uszmán | n | 89 | 63 | 6 | 2 | 141,26 |
n | |||||||
5. | Dáriusz de Szilva | lev †Tariq d Bin Zafar | 20 | 26 | 1 | 0 | 76,92 |
lev †Tariq d Bin Zafar | |||||||
6. | Szultán Ahmed | e Kumar d Bin Zafar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Kumar d Bin Zafar | |||||||
7. | Vahíd Ahmed | n | 11 | 3 | 1 | 1 | 366,66 |
n | |||||||
Ahmed Ráza (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mohammad Bótá † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dzsunaid Sziddíkí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Zahúr Hán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 5 széles | 6 | |||||
Összesen | 154 |
Kapuvesztések: 1-2 (Róhan Musztafa, 0.3 j), 2-6 (Csirág Szúrí, 1.1 j), 3-48 (Ramíz Sahzád, 7.3 j), 4-121 (Dáriusz de Szilva, 17.2 j), 5-121 (Szultán Ahmed, 17.3 j)
Dobás (Kanada):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Romesh Eranga | 4 (24) | 0 | 34 | 1 | 8,50 | - | - | - | 0 | 4 |
2. | Junaid Siddiqui | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Dilon Heyliger | 4 (24) | 0 | 47 | 0 | 11,75 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Saad Bin Zafar | 4 (24) | 1 | 21 | 3 | 5,25 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Nikhil Dutta | 4 (24) | 0 | 27 | 0 | 6,75 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Kanada, cél: 155, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srimantha Wijeyeratne | e †Bótá d Sziddíkí | 21 | 15 | 3 | 0 | 140,00 |
e †Bótá d Sziddíkí | |||||||
2. | Navneet Dhaliwal (k) | e Sz. Ahmed d V. Ahmed | 41 | 36 | 2 | 0 | 113,88 |
e Sz. Ahmed d V. Ahmed | |||||||
3. | Nitish Kumar | lke d V. Ahmed | 11 | 9 | 1 | 0 | 122,22 |
lke d V. Ahmed | |||||||
4. | Nicholas Kirton | n | 37 | 39 | 1 | 0 | 94,87 |
n | |||||||
5. | Hamza Tariq † | e és d V. Ahmed | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
e és d V. Ahmed | |||||||
6. | Ravinderpal Singh | e (hely.: Z. Faríd) d Musztafa | 15 | 11 | 1 | 1 | 136,36 |
e (hely.: Z. Faríd) d Musztafa | |||||||
7. | Dilon Heyliger | n | 4 | 6 | 0 | 0 | 66,66 |
n | |||||||
Saad Bin Zafar | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nikhil Dutta | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Junaid Siddiqui | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Romesh Eranga | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 5 mellé, 2 testet érintve mellé, 2 széles | 9 | |||||
Összesen | 140 |
Kapuvesztések: 1-29 (Srimantha Wijeyeratne, 3.4 j), 2-53 (Nitish Kumar, 7.3 j), 3-82 (Navneet Dhaliwal, 11.6 j), 4-86 (Hamza Tariq, 13.1 j), 5-128 (Ravinderpal Singh, 18.2 j)
Dobás (Egyesült Arab Emírségek):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szultán Ahmed | 4 (24) | 0 | 24 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Dzsunaid Sziddíkí | 2 (12) | 0 | 18 | 1 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Róhan Musztafa | 4 (24) | 0 | 30 | 1 | 7,50 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Vahíd Ahmed | 4 (24) | 0 | 21 | 3 | 5,25 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Zahúr Hán | 4 (24) | 0 | 28 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 1 |
6. | Ahmed Ráza | 2 (12) | 0 | 12 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 1 |