Krikettgalaxis-azonosító: m3404
A pénzfeldobást nyerte | Srí Lanka (az ütést választották) |
Srí Lanka | 270/6 (50/50 j) |
Pakisztán ★ | 271/8 (49.4/50 j) |
Eredmény | Pakisztán nyert 2 kapuval (2 dobás maradt) |
Időpont | 1993. november 2. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Sardzsai krikettstadion (Sardzsa) |
A mérkőzés embere | Szaíd Ánvar (Pakisztán)(?)1. jr: - 2. jr: 111 futás |
Játékvezetők | Dickie Bird (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Srí Lanka):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosán Mahánáma | lev †Latíf d Ahmed | 59 | 101 | 3 | 0 | 58,41 |
lev †Latíf d Ahmed | |||||||
2. | Aszanka Guruszinha | lke d Haníf | 7 | 32 | 1 | 0 | 21,87 |
lke d Haníf | |||||||
3. | Szanat Dzsajaszúrija | e Ahmed d Malik | 65 | 56 | 6 | 1 | 116,07 |
e Ahmed d Malik | |||||||
4. | Ardzsuna Ranatunga (k) | lev †Latíf d Malik | 35 | 37 | 0 | 2 | 94,59 |
lev †Latíf d Malik | |||||||
5. | Aravinda da Szilvá | kif | 62 | 52 | 5 | 1 | 119,23 |
kif | |||||||
6. | Romes Kaluvitárana † | e ul-Hak d ur-Rahmán | 23 | 25 | 3 | 0 | 92,00 |
e ul-Hak d ur-Rahmán | |||||||
7. | Ruvan Kalpagé | n | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
Hasán Tilakaratna | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Csampaka Rámanájaka | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Pramódja Vikramaszinha | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dulip Lijanagé | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 5 testet érintve mellé, 3 rossz, 10 széles | 18 | |||||
Összesen | 270 |
Kapuvesztések: 1-26 (Aszanka Guruszinha), 2-131 (Szanat Dzsajaszúrija), 3-153 (Rosán Mahánáma), 4-197 (Ardzsuna Ranatunga), 5-263 (Romes Kaluvitárana), 6-270 (Aravinda da Szilvá)
Dobás (Pakisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaszím Akram | 10 (60) | 1 | 42 | 0 | 4,19 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Ata ur-Rahmán | 10 (60) | 1 | 53 | 1 | 5,30 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Ámir Haníf | 3.4 (22) | 0 | 27 | 1 | 7,36 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Musták Ahmed | 10 (60) | 1 | 56 | 1 | 5,60 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Abdel Kader | 7.2 (44) | 0 | 35 | 0 | 4,77 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Szalím Malik | 9 (54) | 0 | 52 | 2 | 5,77 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Pakisztán, cél: 271, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szaíd Ánvar | e Mahánáma d Lijanagé | 111 | 104 | 11 | 2 | 106,73 |
e Mahánáma d Lijanagé | |||||||
2. | Ászif Madzstabí | e †Kaluvitárana d Lijanagé | 34 | 54 | 5 | 0 | 62,96 |
e †Kaluvitárana d Lijanagé | |||||||
3. | Inzamám ul-Hak | e Vikramaszinha d Lijanagé | 53 | 76 | 3 | 1 | 69,73 |
e Vikramaszinha d Lijanagé | |||||||
4. | Bászit Alí | kif | 13 | 17 | 1 | 0 | 76,47 |
kif | |||||||
5. | Szalím Malik | e és d Rámanájaka | 14 | 15 | 1 | 0 | 93,33 |
e és d Rámanájaka | |||||||
6. | Ámir Haníf | n | 17 | 24 | 1 | 0 | 70,83 |
n | |||||||
7. | Vaszím Akram (k) | kif | 5 | 4 | 1 | 0 | 125,00 |
kif | |||||||
8. | Rásid Latíf † | e Mahánáma d Vikramaszinha | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
e Mahánáma d Vikramaszinha | |||||||
9. | Musták Ahmed | kif | 6 | 3 | 0 | 0 | 200,00 |
kif | |||||||
10. | Abdel Kader | n | 7 | 7 | 0 | 1 | 100,00 |
n | |||||||
Ata ur-Rahmán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 7 rossz, 1 széles | 9 | |||||
Összesen | 271 |
Kapuvesztések: 1-86 (Ászif Madzstabí), 2-195 (Inzamám ul-Hak), 3-209 (Bászit Alí), 4-225 (Szalím Malik), 5-233 (Szaíd Ánvar), 6-244 (Vaszím Akram), 7-254 (Rásid Latíf), 8-260 (Musták Ahmed)
Dobás (Srí Lanka):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pramódja Vikramaszinha | 9.4 (58) | 0 | 35 | 1 | 3,62 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Csampaka Rámanájaka | 8 (48) | 0 | 62 | 1 | 7,75 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Dulip Lijanagé | 10 (60) | 0 | 49 | 3 | 4,90 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Ruvan Kalpagé | 10 (60) | 0 | 37 | 0 | 3,70 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Szanat Dzsajaszúrija | 5 (30) | 0 | 37 | 0 | 7,40 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Ardzsuna Ranatunga | 2 (12) | 0 | 17 | 0 | 8,50 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Aravinda da Szilvá | 5 (30) | 1 | 33 | 0 | 6,60 | - | - | - | 0 | 0 |