Krikettgalaxis-azonosító: m3414
A pénzfeldobást nyerte | Zimbabwe (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Dél-Afrika ☆ | 22/1 (9/37 j) |
Zimbabwe ☆ | 0/0 (0/0 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 1993. november 10. |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 50 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | M. Csinnászvámí stadion (Bangalor) |
Játékvezetők | Pilú Riportar (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kepler Wessels (k) | n | 10 | 33 | 2 | 0 | 30,30 |
n | |||||||
2. | Andrew Hudson | lke d Brain | 5 | 19 | 0 | 0 | 26,31 |
lke d Brain | |||||||
3. | Hansie Cronje | n | 4 | 1 | 1 | 0 | 400,00 |
n | |||||||
Daryll Cullinan | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jonty Rhodes | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dave Callaghan | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Brian McMillan | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
David Richardson † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Fanie de Villiers | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Allan Donald | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Craig Matthews | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 3 széles | 3 | |||||
Összesen | 22 |
Kapuvesztések: 1-18 (Andrew Hudson)
Dobás (Zimbabwe):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Brain | 5 (30) | 0 | 12 | 1 | 2,40 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Heath Streak | 4 (24) | 1 | 10 | 0 | 2,50 | - | - | - | 0 | 0 |
A teljes zimbabwei csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Andy Flower (k) † | kapus |
2. | Grant Flower | |
3. | Alistair Campbell | |
4. | Dave Houghton | |
5. | Andy Waller | |
6. | Stephen Peall | |
7. | Heath Streak | mindenes |
8. | Mark Dekker | |
9. | John Rennie | |
10. | David Brain | |
11. | Iain Butchart |