Krikettgalaxis-azonosító: m3506
A pénzfeldobást nyerte | Karib-térség (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Anglia ★ | 276/7 (55/55 j) |
Karib-térség | 203 (48.2/55 j) |
Eredmény | Anglia nyert 73 futással |
Időpont | 1995. május 28. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Lord’s (St John’s Wood) |
A mérkőzés embere | Mike Atherton (Anglia)(?)1. jr: 127 futás 2. jr: 2 elkapás |
Játékvezetők | John Reid (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Anglia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mike Atherton (k) | e Adams d Gibson | 127 | 160 | 14 | 1 | 79,37 |
e Adams d Gibson | |||||||
2. | Alec Stewart † | e Lara d Bishop | 8 | 16 | 2 | 0 | 50,00 |
e Lara d Bishop | |||||||
3. | Graeme Hick | kd Hooper | 24 | 55 | 3 | 0 | 43,63 |
kd Hooper | |||||||
4. | Graham Thorpe | e Hooper d Gibson | 28 | 49 | 1 | 0 | 57,14 |
e Hooper d Gibson | |||||||
5. | Mark Ramprakash | n | 29 | 43 | 1 | 0 | 67,44 |
n | |||||||
6. | Alan Wells | kd Gibson | 15 | 10 | 2 | 0 | 150,00 |
kd Gibson | |||||||
7. | Darren Gough | kd Benjamin | 8 | 5 | 0 | 1 | 160,00 |
kd Benjamin | |||||||
8. | Dominic Cork | lke d Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Benjamin | |||||||
9. | Peter Martin | n | 4 | 1 | 1 | 0 | 400,00 |
n | |||||||
Shaun Udal | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Angus Fraser | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 mellé, 13 testet érintve mellé, 7 rossz, 9 széles | 33 | |||||
Összesen | 276 |
Kapuvesztések: 1-12 (Alec Stewart), 2-79 (Graeme Hick), 3-152 (Graham Thorpe), 4-244 (Mike Atherton), 5-263 (Alan Wells), 6-272 (Darren Gough), 7-272 (Dominic Cork)
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Curtly Ambrose | 11 (66) | 1 | 45 | 0 | 4,09 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Ian Bishop | 11 (66) | 2 | 53 | 1 | 4,81 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Winston Benjamin | 10 (60) | 0 | 61 | 2 | 6,10 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Ottis Gibson | 11 (66) | 0 | 51 | 3 | 4,63 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Carl Hooper | 11 (66) | 0 | 38 | 1 | 3,45 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Keith Arthurton | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség, cél: 277, méghozzá 55 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuart Williams | e Atherton d Cork | 21 | 30 | 5 | 0 | 70,00 |
e Atherton d Cork | |||||||
2. | Carl Hooper | e Gough d Cork | 40 | 89 | 2 | 0 | 44,94 |
e Gough d Cork | |||||||
3. | Brian Lara | e †Stewart d Cork | 11 | 10 | 2 | 0 | 110,00 |
e †Stewart d Cork | |||||||
4. | Jimmy Adams | e †Stewart d Martin | 29 | 46 | 2 | 0 | 63,04 |
e †Stewart d Martin | |||||||
5. | Keith Arthurton | e †Stewart d Gough | 35 | 49 | 6 | 0 | 71,42 |
e †Stewart d Gough | |||||||
6. | Richie Richardson (k) | lke d Gough | 23 | 33 | 1 | 1 | 69,69 |
lke d Gough | |||||||
7. | Junior Murray † | kd Fraser | 5 | 7 | 0 | 0 | 71,42 |
kd Fraser | |||||||
8. | Ottis Gibson | e Atherton d Fraser | 7 | 8 | 0 | 0 | 87,50 |
e Atherton d Fraser | |||||||
9. | Winston Benjamin | kd Fraser | 6 | 9 | 0 | 0 | 66,66 |
kd Fraser | |||||||
10. | Ian Bishop | n | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
n | |||||||
11. | Curtly Ambrose | kd Martin | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
kd Martin | |||||||
Extrák | 13 testet érintve mellé, 11 széles | 24 | |||||
Összesen | 203 |
Kapuvesztések: 1-29 (Stuart Williams), 2-44 (Brian Lara), 3-94 (Jimmy Adams), 4-128 (Carl Hooper), 5-171 (Keith Arthurton), 6-184 (Richie Richardson), 7-190 (Junior Murray), 8-198 (Ottis Gibson), 9-201 (Winston Benjamin), 10-203 (Curtly Ambrose)
Dobás (Anglia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angus Fraser | 11 (66) | 3 | 34 | 3 | 3,09 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Peter Martin | 9.2 (56) | 1 | 36 | 2 | 3,85 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Dominic Cork | 9 (54) | 2 | 27 | 3 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Darren Gough | 10 (60) | 0 | 31 | 2 | 3,10 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Shaun Udal | 8 (48) | 0 | 52 | 0 | 6,50 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Graeme Hick | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |