Krikettgalaxis-azonosító: m3520
A pénzfeldobást nyerte | Srí Lanka (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
India ☆ | 16/0 (4/50 j) |
Srí Lanka ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 1994. szeptember 4. |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Prémadásza stadion (Kolamba) |
Játékvezetők | Brian Aldridge (bíró), Cammie Smith (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (India):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manodzs Prabhákar | n | 3 | 8 | 0 | 0 | 37,50 |
n | |||||||
2. | Szacsin Tendulkar | n | 11 | 16 | 2 | 0 | 68,75 |
n | |||||||
Navdzsot Sziddhú | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mohammad Adzsharuddín (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Vinod Kámblí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Atul Bedáde | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kapil Dev | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Najan Mongijá † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dzsavágal Srínáth | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Anil Kumble | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Rádzses Csauhán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 széles | 2 | |||||
Összesen | 16 |
Dobás (Srí Lanka):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pramódja Vikramaszinha | 2 (12) | 0 | 9 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Csaminda Vász | 2 (12) | 0 | 6 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
A teljes Srí Lanka-i csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Rosán Mahánáma | |
2. | Szanat Dzsajaszúrija | mindenes |
3. | Aravinda da Szilvá | mindenes |
4. | Ardzsuna Ranatunga (k) | |
5. | Szandzsíva Ranatunga | |
6. | Ruvan Kalpagé | |
7. | Hasán Tilakaratna | |
8. | Pubudu Daszanájaka † | kapus |
9. | Kumára Dharmaszéna | mindenes |
10. | Csaminda Vász | |
11. | Pramódja Vikramaszinha | dobó |