Krikettgalaxis-azonosító: m3750
A pénzfeldobást nyerte | Dél-Afrika (az ütést választották) |
Dél-Afrika ★ | 211/8 (50/50 j) |
Anglia | 205 (49.5/50 j) |
Eredmény | Dél-Afrika nyert 6 futással |
Időpont | 1996. január 9. |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Newlandsi krikettpálya (Newlands) |
A mérkőzés embere | Shaun Pollock (Dél-Afrika)(?)1. jr: 66 futás, nem esett ki 2. jr: 4 kapu, 1 elkapás |
Játékvezetők | David Orchard (bíró), Karl Liebenberg (bíró), Cammie Smith (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gary Kirsten | lke d Cork | 8 | 12 | 2 | 0 | 66,66 |
lke d Cork | |||||||
2. | David Richardson † | e †Stewart d Martin | 11 | 28 | 0 | 0 | 39,28 |
e †Stewart d Martin | |||||||
3. | Brian McMillan | e †Stewart d Martin | 4 | 9 | 0 | 0 | 44,44 |
e †Stewart d Martin | |||||||
4. | Daryll Cullinan | e †Stewart d Reeve | 17 | 33 | 3 | 0 | 51,51 |
e †Stewart d Reeve | |||||||
5. | Jonty Rhodes | e †Stewart d White | 16 | 32 | 0 | 0 | 50,00 |
e †Stewart d White | |||||||
6. | Hansie Cronje (k) | kif | 24 | 44 | 0 | 0 | 54,54 |
kif | |||||||
7. | Jacques Kallis | e Thorpe d White | 38 | 65 | 3 | 0 | 58,46 |
e Thorpe d White | |||||||
8. | Shaun Pollock | n | 66 | 66 | 6 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
9. | Craig Matthews | e Reeve d Cork | 10 | 19 | 1 | 0 | 52,63 |
e Reeve d Cork | |||||||
Allan Donald | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Paul Adams | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 6 testet érintve mellé, 6 rossz, 4 széles | 17 | |||||
Összesen | 211 |
Kapuvesztések: 1-12 (Gary Kirsten), 2-20 (Brian McMillan), 3-44 (David Richardson), 4-57 (Daryll Cullinan), 5-77 (Jonty Rhodes), 6-107 (Hansie Cronje), 7-152 (Jacques Kallis), 8-211 (Craig Matthews)
Dobás (Anglia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominic Cork | 10 (60) | 0 | 51 | 2 | 5,09 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Peter Martin | 10 (60) | 1 | 34 | 2 | 3,40 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Darren Gough | 9 (54) | 0 | 39 | 0 | 4,33 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Dermot Reeve | 9 (54) | 1 | 40 | 1 | 4,44 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Craig White | 10 (60) | 1 | 31 | 2 | 3,10 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Neil Smith | 2 (12) | 0 | 9 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Anglia, cél: 212, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mike Atherton (k) | kd Donald | 35 | 56 | 6 | 0 | 62,50 |
kd Donald | |||||||
2. | Alec Stewart † | lke d Donald | 23 | 40 | 2 | 0 | 57,49 |
lke d Donald | |||||||
3. | Graeme Hick | lke d Donald | 21 | 18 | 3 | 0 | 116,66 |
lke d Donald | |||||||
4. | Graham Thorpe | e Matthews d McMillan | 62 | 96 | 2 | 0 | 64,58 |
e Matthews d McMillan | |||||||
5. | Neil Fairbrother | e Adams d Pollock | 28 | 40 | 2 | 0 | 70,00 |
e Adams d Pollock | |||||||
6. | Craig White | e és d Pollock | 5 | 7 | 0 | 0 | 71,42 |
e és d Pollock | |||||||
7. | Dermot Reeve | e †Richardson d Matthews | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
e †Richardson d Matthews | |||||||
8. | Dominic Cork | kif | 7 | 12 | 1 | 0 | 58,33 |
kif | |||||||
9. | Neil Smith | e McMillan d Pollock | 3 | 6 | 0 | 0 | 50,00 |
e McMillan d Pollock | |||||||
10. | Darren Gough | kd Pollock | 3 | 18 | 0 | 0 | 16,66 |
kd Pollock | |||||||
11. | Peter Martin | n | 4 | 6 | 0 | 0 | 66,66 |
n | |||||||
Extrák | 6 testet érintve mellé, 2 rossz, 4 széles | 12 | |||||
Összesen | 205 |
Kapuvesztések: 1-59 (Alec Stewart), 2-64 (Mike Atherton), 3-95 (Graeme Hick), 4-155 (Neil Fairbrother), 5-161 (Craig White), 6-166 (Dermot Reeve), 7-177 (Dominic Cork), 8-189 (Neil Smith), 9-199 (Graham Thorpe), 10-205 (Darren Gough)
Dobás (Dél-Afrika):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Craig Matthews | 10 (60) | 1 | 39 | 1 | 3,90 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Shaun Pollock | 9.5 (59) | 0 | 34 | 4 | 3,45 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Allan Donald | 10 (60) | 0 | 38 | 3 | 3,80 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Brian McMillan | 10 (60) | 0 | 38 | 1 | 3,80 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Paul Adams | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Hansie Cronje | 5 (30) | 0 | 18 | 0 | 3,59 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Jacques Kallis | 3 (18) | 0 | 14 | 0 | 4,66 | - | - | - | 0 | 0 |