Krikettgalaxis-azonosító: m3818
A pénzfeldobást nyerte | Kenya (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Srí Lanka ★ | 398/5 (50/50 j) |
Kenya | 254/7 (50/50 j) |
Eredmény | Srí Lanka nyert 144 futással |
Időpont | 1996. március 6. |
Bajnokság, torna, sorozat | 1996-os világbajnokság (A csoport, 14. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Aszgirijai stadion (Kandi) |
A mérkőzés embere | Aravinda da Szilvá (Srí Lanka)(?)1. jr: 145 futás 2. jr: - |
1. játékrész ⇱
Ütés (Srí Lanka):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szanat Dzsajaszúrija | e D. Tikolo d T. Odumbe | 44 | 27 | 5 | 3 | 162,96 |
e D. Tikolo d T. Odumbe | |||||||
2. | Romes Kaluvitárana † | kd T. Odumbe | 33 | 18 | 4 | 2 | 183,33 |
kd T. Odumbe | |||||||
3. | Aszanka Guruszinha | e Onyango d Karim | 84 | 103 | 7 | 3 | 81,55 |
e Onyango d Karim | |||||||
4. | Aravinda da Szilvá | e Modi d Suji | 145 | 115 | 14 | 5 | 126,08 |
e Modi d Suji | |||||||
5. | Ardzsuna Ranatunga (k) | n | 75 | 40 | 13 | 1 | 187,50 |
n | |||||||
6. | Hasán Tilakaratna | kif | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
kif | |||||||
7. | Rosán Mahánáma | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Csaminda Vász | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kumára Dharmaszéna | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ravínda Puspakumára | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Muttaijá Muralitaran | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 5 testet érintve mellé, 11 széles | 17 | |||||
Összesen | 398 |
Kapuvesztések: 1-83 (Szanat Dzsajaszúrija), 2-88 (Romes Kaluvitárana), 3-271 (Aszanka Guruszinha), 4-377 (Aravinda da Szilvá), 5-383 (Hasán Tilakaratna)
Dobás (Kenya):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Suji | 9 (54) | 0 | 85 | 1 | 9,44 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Rajab Ali | 6 (36) | 0 | 67 | 0 | 11,16 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Lameck Onyango | 4 (24) | 0 | 31 | 0 | 7,75 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Tito Odumbe | 5 (30) | 0 | 34 | 2 | 6,80 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Aasif Karim | 10 (60) | 0 | 50 | 1 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | David Tikolo | 2 (12) | 0 | 13 | 0 | 6,50 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Maurice Odumbe | 9 (54) | 0 | 74 | 0 | 8,22 | - | - | - | 0 | 0 |
8. | Steve Tikolo | 5 (30) | 0 | 38 | 0 | 7,60 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Kenya, cél: 399, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dipak Chudasama | kd Muralitaran | 27 | 23 | 5 | 0 | 117,39 |
kd Muralitaran | |||||||
2. | Kennedy Otieno † | kd Vász | 14 | 28 | 1 | 1 | 50,00 |
kd Vász | |||||||
3. | Steve Tikolo | kd Dharmaszéna | 96 | 95 | 8 | 4 | 101,05 |
kd Dharmaszéna | |||||||
4. | Maurice Odumbe (k) | lev †Kaluvitárana d Muralitaran | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
lev †Kaluvitárana d Muralitaran | |||||||
5. | Hitesh Modi | kif | 41 | 82 | 2 | 0 | 50,00 |
kif | |||||||
6. | David Tikolo | n | 25 | 40 | 2 | 1 | 62,50 |
n | |||||||
7. | Tito Odumbe | e Muralitaran d Ranatunga | 4 | 17 | 0 | 0 | 23,52 |
e Muralitaran d Ranatunga | |||||||
8. | Lameck Onyango | e (hely.: M. Atapattu) d Ranatunga | 23 | 18 | 2 | 1 | 127,77 |
e (hely.: M. Atapattu) d Ranatunga | |||||||
9. | Martin Suji | n | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
Aasif Karim | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Rajab Ali | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 9 testet érintve mellé, 5 rossz, 7 széles | 22 | |||||
Összesen | 254 |
Kapuvesztések: 1-47 (Kennedy Otieno), 2-51 (Dipak Chudasama), 3-51 (Maurice Odumbe), 4-188 (Steve Tikolo), 5-196 (Hitesh Modi), 6-215 (Tito Odumbe), 7-246 (Lameck Onyango)
Dobás (Srí Lanka):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csaminda Vász | 10 (60) | 0 | 44 | 1 | 4,39 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Muttaijá Muralitaran | 10 (60) | 1 | 40 | 2 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Ravínda Puspakumára | 7 (42) | 0 | 46 | 0 | 6,57 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Ardzsuna Ranatunga | 5 (30) | 0 | 31 | 2 | 6,20 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Kumára Dharmaszéna | 10 (60) | 0 | 45 | 1 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Szanat Dzsajaszúrija | 7 (42) | 0 | 34 | 0 | 4,85 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Hasán Tilakaratna | 1 (6) | 0 | 4 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |