Krikettgalaxis-azonosító: m4141
A pénzfeldobást nyerte | India (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Pakisztán ☆ | 30/5 (9/33 j) |
India ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 1997. július 20. |
Bajnokság, torna, sorozat | 1997-es Ázsia-kupa (csoportkör, 4. számú mérkőzés) |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 50 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Szingaléz Sportklub krikettpályája (Kolamba) |
Játékvezetők | John Reid (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Pakisztán):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szaíd Ánvar | lke d Praszád | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Praszád | |||||||
2. | Ámir Szuhíl | lke d Praszád | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
lke d Praszád | |||||||
3. | Ramiz Rádzsá (k) | e Adzsharuddín d Kuruvilá | 5 | 21 | 0 | 0 | 23,80 |
e Adzsharuddín d Kuruvilá | |||||||
4. | Inzamám ul-Hak | e Dravir d Praszád | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e Dravir d Praszád | |||||||
5. | Szalím Malik | e Adzsharuddín d Praszád | 10 | 13 | 1 | 0 | 76,92 |
e Adzsharuddín d Praszád | |||||||
6. | Moín Hán † | n | 4 | 8 | 1 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
7. | Sáhid Afrídí | n | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Szahlen Musták | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ákib Dzsáved | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ársad Hán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kabír Hán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 3 testet érintve mellé, 1 rossz, 6 széles | 10 | |||||
Összesen | 30 |
Kapuvesztések: 1-3 (Szaíd Ánvar), 2-10 (Ámir Szuhíl), 3-10 (Inzamám ul-Hak), 4-23 (Szalím Malik), 5-29 (Ramiz Rádzsá)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venkates Praszád | 5 (30) | 1 | 17 | 4 | 3,40 | - | - | - | 0 | 4 |
2. | Abej Kuruvilá | 4 (24) | 0 | 10 | 1 | 2,50 | - | - | - | 1 | 2 |
A teljes indiai csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Szacsin Tendulkar (k) | ütős |
2. | Szaurav Gángulí | ütős |
3. | Navdzsot Sziddhú | |
4. | Ráhul Dravir | ütős |
5. | Mohammad Adzsharuddín | |
6. | Adzsaj Dzsadedzsá | |
7. | Robin Szinh | |
8. | Szábá Karím † | kapus |
9. | Anil Kumble | |
10. | Abej Kuruvilá | dobó |
11. | Venkates Praszád | dobó |