Krikettgalaxis-azonosító: m4145
A pénzfeldobást nyerte | Anglia (az ütést választották) |
Anglia ☆ | 17/3 (10.1 j) |
Karib-térség ☆ | 0/0 (0 j) |
Eredmény | Döntetlen |
Időpont | 1998. január 29. – 1998. február 2. |
Tervezett játéknapok | 5 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Sabina Park (Kingston) |
Játékvezetők | Srínivászárághaván Venkatarághavan (bíró), Steve Bucknor (bíró) |
Megjegyzés | A nem megfelelő talajon veszélyesen pattanó labdák miatt kevesebb mint 1 óra játék után felfüggesztették a mérkőzést, és a többi napon sem folytatták. |
1. játékrész ⇱
Ütés (Anglia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mike Atherton (k) | e Campbell d Walsh | 2 | 7 | 0 | 0 | 28,57 |
e Campbell d Walsh | |||||||
2. | Alec Stewart † | n | 9 | 26 | 0 | 0 | 34,61 |
n | |||||||
3. | Mark Butcher | e Williams d Walsh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Williams d Walsh | |||||||
4. | Nasser Hussain | e Hooper d Ambrose | 1 | 18 | 0 | 0 | 5,55 |
e Hooper d Ambrose | |||||||
5. | Graham Thorpe | n | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
John Crawley | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Adam Hollioake | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Andy Caddick | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dean Headley | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Angus Fraser | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Phil Tufnell | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 mellé, 1 rossz | 5 | |||||
Összesen | 17 |
Kapuvesztések: 1-4 (Mike Atherton, 2.1 j), 2-4 (Mark Butcher, 2.2 j), 3-9 (Nasser Hussain, 7.2 j)
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Courtney Walsh | 5.1 (31) | 1 | 10 | 2 | 1,93 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Curtly Ambrose | 5 (30) | 3 | 3 | 1 | 0,60 | - | - | - | 1 | 0 |
A teljes karib-térségi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Stuart Williams | ütős |
2. | Sherwin Campbell | |
3. | Brian Lara (k) | |
4. | Shivnarine Chanderpaul | ütős |
5. | Carl Hooper | |
6. | Jimmy Adams | |
7. | David Williams † | kapus |
8. | Nixon McLean | dobó |
9. | Ian Bishop | |
10. | Curtly Ambrose | dobó |
11. | Courtney Walsh | dobó |