Krikettgalaxis-azonosító: m4212
A pénzfeldobást nyerte | Srí Lanka (az ütést választották) |
Srí Lanka ☆ | 17/1 (3/50 j) |
India ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 1997. december 25. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Dzsaváharlál Nehrú stadion (Indaur) |
Játékvezetők | Ahmed Ebrahim (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Srí Lanka):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szanat Dzsajaszúrija | n | 6 | 7 | 1 | 0 | 85,71 |
n | |||||||
2. | Romes Kaluvitárana † | kd Srínáth | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Srínáth | |||||||
3. | Rosán Mahánáma | n | 5 | 9 | 0 | 0 | 55,55 |
n | |||||||
Aravinda da Szilvá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ardzsuna Ranatunga (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Hasán Tilakaratna | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Upul Csandana | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kumára Dharmaszéna | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Csaminda Vász | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Muttaijá Muralitaran | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Szadzsíva da Szilvá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 mellé, 1 rossz, 1 széles | 6 | |||||
Összesen | 17 |
Kapuvesztések: 1-1 (Romes Kaluvitárana, 0.4 j)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzsavágal Srínáth | 2 (12) | 0 | 6 | 1 | 3,00 | - | - | - | 1 | 1 |
2. | Rádzses Csauhán | 1 (6) | 0 | 7 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
A teljes indiai csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Szaurav Gángulí | ütős |
2. | Adzsaj Dzsadedzsá | |
3. | Navdzsot Sziddhú | |
4. | Szacsin Tendulkar (k) | ütős |
5. | Mohammad Adzsharuddín | |
6. | Robin Szinh | |
7. | Najan Mongijá † | kapus |
8. | Dzsavágal Srínáth | |
9. | Rádzses Csauhán | |
10. | Száírádzs Bahutule | |
11. | Hrisikes Kánitkar | ütős |