Krikettgalaxis-azonosító: m4499
A pénzfeldobást nyerte | Srí Lanka (az ütést választották) |
Srí Lanka ☆ | 467/5 (155.4 j) |
Pakisztán ☆ | 0/0 (0 j) |
Eredmény | Döntetlen |
Időpont | 2000. június 28. – 2000. július 2. |
Tervezett játéknapok | 5 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Aszgirijai stadion (Kandi) |
Játékvezetők | Pítar Menuvel (bíró), Steve Bucknor (bíró), John Reid (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Srí Lanka):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mávan Atapattu | n | 207 | 457 | 19 | 1 | 45,29 |
n | |||||||
2. | Szanat Dzsajaszúrija (k) | e J. Hán d Razzák | 188 | 358 | 17 | 2 | 52,51 |
e J. Hán d Razzák | |||||||
3. | Raszal Árnóld | e †M. Hán d Razzák | 24 | 42 | 2 | 0 | 57,14 |
e †M. Hán d Razzák | |||||||
4. | Aravinda da Szilvá | e J. Hán d Á. Hán | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
e J. Hán d Á. Hán | |||||||
5. | Mahéla Dzsajavardhana | kd Á. Hán | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
kd Á. Hán | |||||||
6. | Ardzsuna Ranatunga | e Ahmed d Á. Hán | 6 | 41 | 0 | 0 | 14,63 |
e Ahmed d Á. Hán | |||||||
7. | Kumára Dharmaszéna | n | 12 | 30 | 1 | 0 | 40,00 |
n | |||||||
Praszanna Dzsajavardhana † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Csaminda Vász | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nuvan Szojiszá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Muttaijá Muralitaran | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 14 mellé, 8 testet érintve mellé, 5 rossz, 1 széles | 28 | |||||
Összesen | 467 |
Kapuvesztések: 1-335 (Szanat Dzsajaszúrija, 114.2 j), 2-401 (Raszal Árnóld, 129.2 j), 3-402 (Aravinda da Szilvá, 130.6 j), 4-412 (Mahéla Dzsajavardhana, 132.6 j), 5-434 (Ardzsuna Ranatunga, 146.2 j)
Dobás (Pakisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaszím Akram | 25 (150) | 6 | 41 | 0 | 1,64 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Vakár Júnisz | 19.4 (118) | 0 | 94 | 0 | 4,77 | - | - | - | 3 | 0 |
3. | Ársad Hán | 52 (312) | 7 | 137 | 3 | 2,63 | - | - | - | 1 | 0 |
4. | Abdul Razzák | 33 (198) | 10 | 65 | 2 | 1,96 | - | - | - | 1 | 1 |
5. | Musták Ahmed | 26 (156) | 2 | 108 | 0 | 4,15 | - | - | - | 0 | 0 |
A teljes pakisztáni csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Szaíd Ánvar | |
2. | Imrán Nazír | |
3. | Mohammad Juszuf | |
4. | Inzamám ul-Hak | |
5. | Júnisz Hán | ütős |
6. | Vaszím Akram | dobó |
7. | Abdul Razzák | mindenes |
8. | Moín Hán (k) † | ütős, kapus |
9. | Vakár Júnisz | |
10. | Musták Ahmed | dobó |
11. | Ársad Hán |