Krikettgalaxis-azonosító: m4520
A pénzfeldobást nyerte | Hollandia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Skócia | 136 (34.1/50 j) |
Hollandia ★ | 140/2 (23.5/50 j) |
Eredmény | Hollandia nyert 8 kapuval (157 dobás maradt) |
Időpont | 2007. március 22. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2007-es ENN-világbajnokság (A csoport, 5. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Warner Park (Basseterre) |
A mérkőzés embere | Billy Stelling (Hollandia)(?)1. jr: 3 kapu, 1 elkapás 2. jr: - |
Játékvezetők | Asóka da Szilvá (bíró), Tony Hill (bíró), Mark Benson (videóbíró), Steve Bucknor (tartalék bíró), Dzsavágal Srínáth (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Skócia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navdeep Poonia | e †Smits d Stelling | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Smits d Stelling | |||||||
2. | Majid Haq | kd Reekers | 6 | 15 | 1 | 0 | 40,00 |
kd Reekers | |||||||
3. | Ryan Watson | e és d de Leede | 16 | 37 | 3 | 0 | 43,24 |
e és d de Leede | |||||||
4. | Gavin Hamilton | lke d Stelling | 4 | 13 | 0 | 0 | 30,76 |
lke d Stelling | |||||||
5. | Dougie Brown | lke d Stelling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Stelling | |||||||
6. | Neil McCallum | e Stelling d Jonkman | 24 | 43 | 3 | 1 | 55,81 |
e Stelling d Jonkman | |||||||
7. | Colin Smith † | kd Jonkman | 19 | 23 | 4 | 0 | 82,60 |
kd Jonkman | |||||||
8. | Craig Wright (k) | lev †Smits d Kashif | 1 | 7 | 0 | 0 | 14,28 |
lev †Smits d Kashif | |||||||
9. | John Blain | n | 18 | 28 | 1 | 1 | 64,28 |
n | |||||||
10. | Glenn Rogers | e †Smits d Kashif | 26 | 30 | 5 | 0 | 86,66 |
e †Smits d Kashif | |||||||
11. | Paul Hoffmann | e ten Doeschate d van Bunge | 7 | 8 | 1 | 0 | 87,50 |
e ten Doeschate d van Bunge | |||||||
Extrák | 5 testet érintve mellé, 2 rossz, 8 széles | 15 | |||||
Összesen | 136 |
Kapuvesztések: 1-0 (Navdeep Poonia, 0.2 j), 2-9 (Majid Haq, 3.2 j), 3-15 (Gavin Hamilton, 6.2 j), 4-15 (Dougie Brown, 6.3 j), 5-39 (Ryan Watson, 13.4 j), 6-77 (Colin Smith, 20.4 j), 7-83 (Neil McCallum, 22.3 j), 8-83 (Craig Wright, 23.4 j), 9-117 (Glenn Rogers, 31.1 j), 10-136 (Paul Hoffmann, 34.1 j)
Dobás (Hollandia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Billy Stelling | 8 (48) | 3 | 12 | 3 | 1,50 | 43 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2. | Darron Reekers | 6 (36) | 0 | 23 | 1 | 3,83 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3. | Tim de Leede | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4. | Mark Jonkman | 5 (30) | 1 | 22 | 2 | 4,39 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 |
5. | Mohammad Kashif | 7 (42) | 2 | 29 | 2 | 4,14 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 |
6. | Ryan ten Doeschate | 3 (18) | 0 | 17 | 0 | 5,66 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. | Daan van Bunge | 1.1 (7) | 0 | 4 | 1 | 3,42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Hollandia, cél: 137, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bas Zuiderent | n | 43 | 56 | 6 | 0 | 76,78 |
n | |||||||
2. | Darron Reekers | e Wright d Blain | 9 | 8 | 2 | 0 | 112,50 |
e Wright d Blain | |||||||
3. | Eric Szwarczynski | e †Smith d Blain | 12 | 11 | 3 | 0 | 109,09 |
e †Smith d Blain | |||||||
4. | Ryan ten Doeschate | n | 70 | 68 | 13 | 1 | 102,94 |
n | |||||||
Daan van Bunge | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Tim de Leede | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mark Jonkman | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Billy Stelling | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Peter Borren | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jeroen Smits (k) † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mohammad Kashif | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 2 széles | 6 | |||||
Összesen | 140 |
Kapuvesztések: 1-18 (Darron Reekers, 3.1 j), 2-37 (Eric Szwarczynski, 5.4 j)
Dobás (Skócia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paul Hoffmann | 4 (24) | 0 | 26 | 0 | 6,50 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2. | John Blain | 5 (30) | 0 | 29 | 2 | 5,80 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 |
3. | Craig Wright | 4 (24) | 1 | 17 | 0 | 4,25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Glenn Rogers | 3 (18) | 1 | 15 | 0 | 5,00 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5. | Dougie Brown | 4 (24) | 0 | 20 | 0 | 5,00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. | Majid Haq | 3.5 (23) | 0 | 29 | 0 | 7,56 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 |