Krikettgalaxis-azonosító: m4594
A pénzfeldobást nyerte | Zimbabwe (az ütést választották) |
Zimbabwe ★ | 280/6 (50/50 j) |
Kenya | 216/8 (50/50 j) |
Eredmény | Zimbabwe nyert 64 futással |
Időpont | 1999. március 23. |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Bangabandhu stadion (Dakka) |
A mérkőzés embere | Neil Johnson (Zimbabwe)(?)1. jr: 101 futás 2. jr: - |
Játékvezetők | Pítar Menuvel (bíró), Gundappá Visvanáth (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Zimbabwe):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neil Johnson | kif | 101 | 120 | 13 | 0 | 84,16 |
kif | |||||||
2. | Grant Flower | e és d Suji | 14 | 10 | 3 | 0 | 140,00 |
e és d Suji | |||||||
3. | Murray Goodwin | e Chudasama d Karim | 26 | 41 | 2 | 0 | 63,41 |
e Chudasama d Karim | |||||||
4. | Andy Flower † | lke d Odoyo | 73 | 86 | 3 | 1 | 84,88 |
lke d Odoyo | |||||||
5. | Alistair Campbell (k) | lev †Otieno d Tikolo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
lev †Otieno d Tikolo | |||||||
6. | Guy Whittall | n | 41 | 30 | 5 | 1 | 136,66 |
n | |||||||
7. | Dirk Viljoen | lke d Odoyo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Odoyo | |||||||
8. | Heath Streak | n | 10 | 7 | 1 | 0 | 142,85 |
n | |||||||
Henry Olonga | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Paul Strang | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Andy Whittall | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 4 testet érintve mellé, 1 rossz, 9 széles | 15 | |||||
Összesen | 280 |
Kapuvesztések: 1-33 (Grant Flower, 3.4 j), 2-105 (Murray Goodwin, 20.2 j), 3-190 (Neil Johnson, 37.2 j), 4-192 (Alistair Campbell, 38.6 j), 5-246 (Andy Flower, 46.5 j), 6-246 (Dirk Viljoen, 46.6 j)
Dobás (Kenya):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joseph Angara | 4 (24) | 0 | 47 | 0 | 11,75 | - | - | - | 0 | 3 |
2. | Tony Suji | 10 (60) | 0 | 61 | 1 | 6,10 | - | - | - | 0 | 3 |
3. | Steve Tikolo | 10 (60) | 0 | 44 | 1 | 4,39 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Thomas Odoyo | 10 (60) | 0 | 40 | 2 | 4,00 | - | - | - | 1 | 2 |
5. | Aasif Karim | 10 (60) | 1 | 44 | 1 | 4,39 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Maurice Odumbe | 3 (18) | 0 | 20 | 0 | 6,66 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Mohammad Sheikh | 3 (18) | 0 | 19 | 0 | 6,33 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Kenya, cél: 281, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dipak Chudasama | lke d Olonga | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Olonga | |||||||
2. | Kennedy Otieno † | lke d Streak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Streak | |||||||
3. | Steve Tikolo | e Olonga d G. Flower | 78 | 88 | 9 | 1 | 88,63 |
e Olonga d G. Flower | |||||||
4. | Maurice Odumbe | lev †A. Flower d G. Flower | 50 | 81 | 4 | 1 | 61,72 |
lev †A. Flower d G. Flower | |||||||
5. | Hitesh Modi | n | 45 | 63 | 4 | 0 | 71,42 |
n | |||||||
6. | Alpesh Vadher | lev †A. Flower d Campbell | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
lev †A. Flower d Campbell | |||||||
7. | Thomas Odoyo | kd Campbell | 1 | 7 | 0 | 0 | 14,28 |
kd Campbell | |||||||
8. | Tony Suji | kd G. Flower | 7 | 22 | 0 | 0 | 31,81 |
kd G. Flower | |||||||
9. | Aasif Karim (k) | kd G. Flower | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
kd G. Flower | |||||||
10. | Mohammad Sheikh | n | 15 | 20 | 2 | 0 | 75,00 |
n | |||||||
Joseph Angara | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 7 testet érintve mellé, 1 rossz, 11 széles | 19 | |||||
Összesen | 216 |
Kapuvesztések: 1-3 (Dipak Chudasama, 0.6 j), 2-3 (Kennedy Otieno, 1.1 j), 3-134 (Maurice Odumbe, 27.3 j), 4-150 (Steve Tikolo, 31.3 j), 5-151 (Alpesh Vadher, 32.2 j), 6-155 (Thomas Odoyo, 34.1 j), 7-176 (Tony Suji, 41.3 j), 8-187 (Aasif Karim, 44 j)
Dobás (Zimbabwe):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henry Olonga | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | - | - | - | 1 | 5 |
2. | Heath Streak | 6 (36) | 0 | 24 | 1 | 4,00 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Paul Strang | 7 (42) | 1 | 26 | 0 | 3,71 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Andy Whittall | 8 (48) | 0 | 34 | 0 | 4,25 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Dirk Viljoen | 2 (12) | 0 | 15 | 0 | 7,50 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Grant Flower | 10 (60) | 0 | 32 | 4 | 3,20 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Alistair Campbell | 10 (60) | 2 | 33 | 2 | 3,30 | - | - | - | 0 | 4 |
8. | Guy Whittall | 3 (18) | 0 | 18 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |