Krikettgalaxis-azonosító: m4721
A pénzfeldobást nyerte | Kenya (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Dél-Afrika ★ | 220/7 (50/50 j) |
Kenya | 196 (48.1/50 j) |
Eredmény | Dél-Afrika nyert 24 futással |
Időpont | 1999. szeptember 30. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Gymkhana Club krikettpályája (Nairobi) |
A mérkőzés embere | Steve Tikolo (Kenya)(?)1. jr: - 2. jr: 67 futás |
Játékvezetők | Mike Denness (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boeta Dippenaar | e Shah d Ongondo | 26 | 59 | 4 | 0 | 44,06 |
e Shah d Ongondo | |||||||
2. | Hansie Cronje (k) | e †Otieno d M. Suji | 2 | 11 | 0 | 0 | 18,18 |
e †Otieno d M. Suji | |||||||
3. | Lance Klusener | e Odoyo d T. Suji | 22 | 42 | 2 | 0 | 52,38 |
e Odoyo d T. Suji | |||||||
4. | Jacques Kallis | e Odumbe d T. Suji | 39 | 52 | 2 | 0 | 75,00 |
e Odumbe d T. Suji | |||||||
5. | Dale Benkenstein | e Odoyo d Sheikh | 12 | 27 | 2 | 0 | 44,44 |
e Odoyo d Sheikh | |||||||
6. | Jonty Rhodes | e Ongondo d M. Suji | 45 | 46 | 3 | 2 | 97,82 |
e Ongondo d M. Suji | |||||||
7. | Shaun Pollock | kd Odoyo | 30 | 26 | 1 | 2 | 115,38 |
kd Odoyo | |||||||
8. | Mark Boucher † | n | 28 | 37 | 2 | 0 | 75,67 |
n | |||||||
9. | Steve Elworthy | n | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
n | |||||||
Paul Adams | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Victor Mpitsang | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 mellé, 2 testet érintve mellé, 4 rossz, 4 széles | 14 | |||||
Összesen | 220 |
Kapuvesztések: 1-23 (Hansie Cronje, 4.2 j), 2-55 (Lance Klusener, 17.4 j), 3-56 (Boeta Dippenaar, 18.4 j), 4-83 (Dale Benkenstein, 26.1 j), 5-156 (Jonty Rhodes, 38.3 j), 6-157 (Jacques Kallis, 39.3 j), 7-207 (Shaun Pollock, 48.3 j)
Dobás (Kenya):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Suji | 9 (54) | 1 | 37 | 2 | 4,11 | - | - | - | 2 | 2 |
2. | Thomas Odoyo | 10 (60) | 1 | 37 | 1 | 3,70 | - | - | - | 1 | 1 |
3. | Tony Suji | 7 (42) | 1 | 24 | 2 | 3,42 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Peter Ongondo | 4 (24) | 0 | 10 | 1 | 2,50 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Mohammad Sheikh | 6 (36) | 0 | 31 | 1 | 5,16 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Maurice Odumbe | 10 (60) | 0 | 45 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Steve Tikolo | 4 (24) | 0 | 30 | 0 | 7,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Kenya, cél: 221, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kennedy Otieno † | lke d Kallis | 7 | 33 | 1 | 0 | 21,21 |
lke d Kallis | |||||||
2. | Ravi Shah | e †Boucher d Pollock | 9 | 20 | 2 | 0 | 45,00 |
e †Boucher d Pollock | |||||||
3. | Alpesh Vadher | e †Boucher d Klusener | 17 | 46 | 2 | 0 | 36,95 |
e †Boucher d Klusener | |||||||
4. | Steve Tikolo | lke d Cronje | 67 | 87 | 9 | 0 | 77,01 |
lke d Cronje | |||||||
5. | Maurice Odumbe (k) | kd Klusener | 3 | 20 | 0 | 0 | 15,00 |
kd Klusener | |||||||
6. | Hitesh Modi | e Cronje d Adams | 10 | 16 | 1 | 0 | 62,50 |
e Cronje d Adams | |||||||
7. | Thomas Odoyo | e †Boucher d Pollock | 41 | 50 | 5 | 0 | 82,00 |
e †Boucher d Pollock | |||||||
8. | Tony Suji | e Rhodes d Adams | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
e Rhodes d Adams | |||||||
9. | Mohammad Sheikh | e Klusener d Pollock | 9 | 12 | 0 | 0 | 75,00 |
e Klusener d Pollock | |||||||
10. | Martin Suji | kd Kallis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Kallis | |||||||
11. | Peter Ongondo | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Extrák | 17 testet érintve mellé, 1 rossz, 15 széles | 33 | |||||
Összesen | 196 |
Kapuvesztések: 1-20 (Ravi Shah, 6.2 j), 2-28 (Kennedy Otieno, 11.4 j), 3-60 (Alpesh Vadher, 22.2 j), 4-74 (Maurice Odumbe, 26.5 j), 5-96 (Hitesh Modi, 31.4 j), 6-156 (Steve Tikolo, 42.1 j), 7-167 (Tony Suji, 43.5 j), 8-195 (Thomas Odoyo, 46.5 j), 9-196 (Martin Suji, 47.6 j), 10-196 (Mohammad Sheikh, 48.1 j)
Dobás (Dél-Afrika):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shaun Pollock | 8.1 (49) | 3 | 10 | 3 | 1,22 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Jacques Kallis | 9 (54) | 1 | 27 | 2 | 3,00 | - | - | - | 0 | 2 |
3. | Steve Elworthy | 7 (42) | 1 | 21 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Lance Klusener | 8 (48) | 0 | 29 | 2 | 3,62 | - | - | - | 1 | 0 |
5. | Paul Adams | 10 (60) | 0 | 57 | 2 | 5,69 | - | - | - | 0 | 5 |
6. | Victor Mpitsang | 3 (18) | 1 | 14 | 0 | 4,66 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Hansie Cronje | 3 (18) | 0 | 21 | 1 | 7,00 | - | - | - | 0 | 2 |