Krikettgalaxis-azonosító: m4754
A pénzfeldobást nyerte | Pakisztán (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Új-Zéland ☆ | 476 (156 j), 196/1L (73 j) |
Pakisztán ☆ | 571/8L (210 j) |
Eredmény | Döntetlen |
Időpont | 2001. március 15. – 2001. március 19. |
Tervezett játéknapok | 5 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Lancaster Park (Christchurch) |
Labda | piros Kookaburra |
A mérkőzés embere | Mathew Sinclair (Új-Zéland)(?)1. jr: 204 futás, nem esett ki 2. jr: - 3. jr: 50 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Daryl Harper (bíró), Dave Quested (bíró), Tony Hill (videóbíró), Randzsan Madugalla (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Új-Zéland):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark Richardson | kd Musták | 46 | 103 | 6 | 0 | 44,66 |
kd Musták | |||||||
2. | Matthew Bell | e Ikbál d Musták | 75 | 180 | 11 | 0 | 41,66 |
e Ikbál d Musták | |||||||
3. | Mathew Sinclair | n | 204 | 348 | 27 | 2 | 58,62 |
n | |||||||
4. | Stephen Fleming (k) | kif | 32 | 66 | 4 | 1 | 48,48 |
kif | |||||||
5. | Nathan Astle | e †M. Hán d Júnisz | 6 | 23 | 1 | 0 | 26,08 |
e †M. Hán d Júnisz | |||||||
6. | Grant Bradburn | e Farhat d Akbar | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
e Farhat d Akbar | |||||||
7. | Craig McMillan | e J. Hán d Akbar | 20 | 51 | 2 | 0 | 39,21 |
e J. Hán d Akbar | |||||||
8. | Adam Parore † | lke d Musták | 46 | 104 | 3 | 1 | 44,23 |
lke d Musták | |||||||
9. | Daryl Tuffey | lke d Akbar | 13 | 31 | 2 | 0 | 41,93 |
lke d Akbar | |||||||
10. | Chris Drum | e †M. Hán d Júnisz | 4 | 25 | 1 | 0 | 16,00 |
e †M. Hán d Júnisz | |||||||
11. | Chris Martin | kd Júnisz | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Júnisz | |||||||
Extrák | 2 mellé, 17 testet érintve mellé, 10 rossz, 1 széles | 30 | |||||
Összesen | 476 |
Kapuvesztések: 1-102 (Mark Richardson, 33.4 j), 2-163 (Matthew Bell, 55.6 j), 3-248 (Stephen Fleming, 77.4 j), 4-276 (Nathan Astle, 84.4 j), 5-282 (Grant Bradburn, 87.4 j), 6-327 (Craig McMillan, 102.2 j), 7-428 (Adam Parore, 137.1 j), 8-449 (Daryl Tuffey, 144.6 j), 9-468 (Chris Drum, 153.3 j), 10-476 (Chris Martin, 155.6 j)
Dobás (Pakisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vakár Júnisz | 34 (204) | 6 | 114 | 3 | 3,35 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Mohammad Szamí | 36 (216) | 4 | 107 | 0 | 2,97 | - | - | - | 8 | 0 |
3. | Fazíl Akbar | 32 (192) | 6 | 87 | 3 | 2,71 | - | - | - | 1 | 0 |
4. | Szahlen Musták | 48 (288) | 11 | 134 | 3 | 2,79 | - | - | - | 1 | 0 |
5. | Júnisz Hán | 6 (36) | 1 | 15 | 0 | 2,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Pakisztán):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imrán Farhat | e Drum d Martin | 4 | 9 | 1 | 0 | 44,44 |
e Drum d Martin | |||||||
2. | Idzsaz Ahmed | skd d Drum | 11 | 20 | 0 | 1 | 55,00 |
skd d Drum | |||||||
3. | Fejszal Ikbál | e Fleming d McMillan | 63 | 182 | 10 | 0 | 34,61 |
e Fleming d McMillan | |||||||
4. | Inzamám ul-Hak | e Fleming d Martin | 130 | 241 | 22 | 1 | 53,94 |
e Fleming d Martin | |||||||
5. | Mohammad Juszuf | e és d Richardson | 203 | 429 | 27 | 3 | 47,31 |
e és d Richardson | |||||||
6. | Júnisz Hán | e †Parore d Tuffey | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Parore d Tuffey | |||||||
7. | Moín Hán (k) † | e Martin d Bradburn | 28 | 39 | 4 | 0 | 71,79 |
e Martin d Bradburn | |||||||
8. | Szahlen Musták | n | 101 | 291 | 11 | 1 | 34,70 |
n | |||||||
9. | Vakár Júnisz | e †Parore d Tuffey | 12 | 38 | 1 | 0 | 31,57 |
e †Parore d Tuffey | |||||||
10. | Fazíl Akbar | n | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Mohammad Szamí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 5 mellé, 8 testet érintve mellé, 6 rossz | 19 | |||||
Összesen | 571 |
Kapuvesztések: 1-5 (Imrán Farhat, 1.4 j), 2-25 (Idzsaz Ahmed, 8.1 j), 3-157 (Fejszal Ikbál, 63.4 j), 4-259 (Inzamám ul-Hak, 86.6 j), 5-260 (Júnisz Hán, 89.2 j), 6-304 (Moín Hán, 100.4 j), 7-552 (Mohammad Juszuf, 195.3 j), 8-569 (Vakár Júnisz, 205.5 j)
Dobás (Új-Zéland):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daryl Tuffey | 49 (294) | 13 | 152 | 2 | 3,10 | - | - | - | 2 | 0 |
2. | Chris Martin | 41 (246) | 9 | 153 | 2 | 3,73 | - | - | - | 1 | 0 |
3. | Chris Drum | 8 (48) | 1 | 21 | 1 | 2,62 | - | - | - | 1 | 0 |
4. | Grant Bradburn | 42 (252) | 10 | 124 | 1 | 2,95 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Craig McMillan | 31 (186) | 13 | 47 | 1 | 1,51 | - | - | - | 1 | 0 |
6. | Nathan Astle | 30 (180) | 12 | 45 | 0 | 1,50 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Mark Richardson | 9 (54) | 0 | 16 | 1 | 1,77 | - | - | - | 1 | 0 |
3. játékrész ⇱
Ütés (Új-Zéland):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark Richardson | n | 73 | 219 | 10 | 0 | 33,33 |
n | |||||||
2. | Matthew Bell | lke d J. Hán | 40 | 88 | 6 | 0 | 45,45 |
lke d J. Hán | |||||||
3. | Mathew Sinclair | n | 50 | 145 | 4 | 0 | 34,48 |
n | |||||||
Stephen Fleming (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nathan Astle | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Craig McMillan | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Adam Parore † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Grant Bradburn | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Daryl Tuffey | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Chris Drum | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Chris Martin | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 15 mellé, 4 testet érintve mellé, 14 rossz | 33 | |||||
Összesen | 196 |
Kapuvesztések: 1-69 (Matthew Bell, 26.6 j)
Dobás (Pakisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vakár Júnisz | 8 (48) | 1 | 18 | 0 | 2,25 | - | - | - | 1 | 0 |
2. | Mohammad Szamí | 11 (66) | 3 | 32 | 0 | 2,90 | - | - | - | 4 | 0 |
3. | Fazíl Akbar | 7 (42) | 0 | 26 | 0 | 3,71 | - | - | - | 3 | 0 |
4. | Szahlen Musták | 24 (144) | 5 | 44 | 0 | 1,83 | - | - | - | 3 | 0 |
5. | Júnisz Hán | 21 (126) | 6 | 47 | 1 | 2,23 | - | - | - | 3 | 0 |
6. | Mohammad Juszuf | 1 (6) | 0 | 3 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Fejszal Ikbál | 1 (6) | 0 | 7 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |