Krikettgalaxis-azonosító: m4794
A pénzfeldobást nyerte | Zimbabwe (az ütést választották) |
Zimbabwe | 226 (49.5/50 j) |
Dél-Afrika ★ | 229/4 (48.1/50 j) |
Eredmény | Dél-Afrika nyert 6 kapuval (11 dobás maradt) |
Időpont | 2000. január 21. |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Wanderers stadion (Johannesburg) |
A mérkőzés embere | Hansie Cronje (Dél-Afrika)(?)1. jr: 1 kapu 2. jr: 83 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Barry Lambson (bíró), Cyril Mitchley (bíró), Danzel Becker (videóbíró), Hanumant Szing (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Zimbabwe):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neil Johnson | kif | 33 | 59 | 4 | 0 | 55,93 |
kif | |||||||
2. | Grant Flower | kd Klusener | 19 | 43 | 1 | 0 | 44,18 |
kd Klusener | |||||||
3. | Alistair Campbell | e Hayward d Kallis | 29 | 40 | 5 | 0 | 72,50 |
e Hayward d Kallis | |||||||
4. | Murray Goodwin | kd Pollock | 73 | 71 | 8 | 1 | 102,81 |
kd Pollock | |||||||
5. | Andy Flower (k) † | e †Boucher d Kallis | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
e †Boucher d Kallis | |||||||
6. | Stuart Carlisle | kd Klusener | 38 | 61 | 3 | 1 | 62,29 |
kd Klusener | |||||||
7. | Guy Whittall | e Kirsten d Cronje | 3 | 4 | 0 | 0 | 75,00 |
e Kirsten d Cronje | |||||||
8. | Heath Streak | kd Pollock | 6 | 12 | 0 | 0 | 50,00 |
kd Pollock | |||||||
9. | Gary Brent | n | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
n | |||||||
10. | John Rennie | lke d Pollock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Pollock | |||||||
11. | Andy Whittall | kif | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
kif | |||||||
Extrák | 11 testet érintve mellé, 3 rossz, 7 széles | 21 | |||||
Összesen | 226 |
Kapuvesztések: 1-38 (Grant Flower, 12.3 j), 2-94 (Neil Johnson, 22.3 j), 3-95 (Alistair Campbell, 23.6 j), 4-105 (Andy Flower, 27.6 j), 5-184 (Stuart Carlisle, 43.5 j), 6-187 (Guy Whittall, 44.3 j), 7-212 (Heath Streak, 47.6 j), 8-225 (Murray Goodwin, 49.2 j), 9-225 (John Rennie, 49.3 j), 10-226 (Andy Whittall, 49.5 j)
Dobás (Dél-Afrika):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shaun Pollock | 9.5 (59) | 0 | 31 | 3 | 3,15 | - | - | - | 1 | 2 |
2. | Jacques Kallis | 10 (60) | 1 | 34 | 2 | 3,40 | - | - | - | 1 | 2 |
3. | Nantie Hayward | 10 (60) | 0 | 55 | 0 | 5,50 | - | - | - | 1 | 2 |
4. | Lance Klusener | 9 (54) | 0 | 47 | 2 | 5,22 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Nicky Boje | 10 (60) | 1 | 40 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Hansie Cronje | 1 (6) | 0 | 8 | 1 | 8,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika, cél: 227, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gary Kirsten | lke d Rennie | 8 | 22 | 1 | 0 | 36,36 |
lke d Rennie | |||||||
2. | Herschelle Gibbs | e Streak d Johnson | 65 | 92 | 8 | 1 | 70,65 |
e Streak d Johnson | |||||||
3. | Jacques Kallis | e A. Whittall d Streak | 4 | 9 | 0 | 0 | 44,44 |
e A. Whittall d Streak | |||||||
4. | Dale Benkenstein | kd Johnson | 2 | 14 | 0 | 0 | 14,28 |
kd Johnson | |||||||
5. | Hansie Cronje (k) | n | 83 | 112 | 8 | 0 | 74,10 |
n | |||||||
6. | Lance Klusener | n | 26 | 43 | 2 | 0 | 60,46 |
n | |||||||
Mark Boucher † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Shaun Pollock | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Pieter Strydom | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nicky Boje | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nantie Hayward | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 mellé, 11 testet érintve mellé, 3 rossz, 25 széles | 41 | |||||
Összesen | 229 |
Kapuvesztések: 1-27 (Gary Kirsten, 5.5 j), 2-38 (Jacques Kallis, 8.3 j), 3-55 (Dale Benkenstein, 12.4 j), 4-159 (Herschelle Gibbs, 32.5 j)
Dobás (Zimbabwe):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heath Streak | 10 (60) | 2 | 31 | 1 | 3,10 | - | - | - | 0 | 3 |
2. | John Rennie | 8.1 (49) | 0 | 34 | 1 | 4,16 | - | - | - | 0 | 7 |
3. | Neil Johnson | 10 (60) | 0 | 61 | 2 | 6,10 | - | - | - | 3 | 5 |
4. | Gary Brent | 6 (36) | 0 | 28 | 0 | 4,66 | - | - | - | 0 | 2 |
5. | Guy Whittall | 4 (24) | 1 | 18 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Andy Whittall | 10 (60) | 0 | 44 | 0 | 4,39 | - | - | - | 0 | 0 |