Krikettgalaxis-azonosító: m4943
A pénzfeldobást nyerte | (nincs róla információ) |
Nemzetközi 11 ☆ | 5/1 (4.4/60 j) |
Ausztrália ☆ | 0/0 (0/60 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 1973. július 21. |
Bajnokság, torna, sorozat | 1973-as világbajnokság (csoportkör, 19. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | St. Helen's krikettpálya (Abertawe) |
Az eredménylap ismert hibája | A nemzetközi csapatból csak 10 játékos ismert. |
1. játékrész ⇱
Ütés (Nemzetközi 11):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lynette Smith | n | 1 | - | - | - | - |
n | |||||||
2. | Audrey Disbury (k) | e Hill d Macpherson | 2 | - | - | - | - |
e Hill d Macpherson | |||||||
3. | Trish McKelvey | n | 2 | - | - | - | - |
n | |||||||
Sue Rattray | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Eileen Badham | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Betty McDonald | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Margaret Jude † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Pamela Crain | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Wendy Williams | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Valerie Farrell | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Összesen | 5 |
Kapuvesztések: 1-2 (Audrey Disbury)
Dobás (Ausztrália):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tina Macpherson | 2.4 (16) | 1 | 3 | 1 | 1,12 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Raelee Thompson | 2 (12) | 1 | 2 | 0 | 1,00 | - | - | - | 0 | 0 |
A teljes ausztrál csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Miriam Knee (k) | |
2. | Elaine Bray | |
3. | Wendy Blunsden | |
4. | Beverley Wilson | |
5. | Jackie Potter | |
6. | Margaret Jennings † | kapus |
7. | Lorraine Hill | |
8. | Tina Macpherson | |
9. | Raelee Thompson | |
10. | Wendy Weir | |
11. | Patsy May |