Krikettgalaxis-azonosító: m5029
A pénzfeldobást nyerte | Ausztrália (az ütést választották) |
Ausztrália ☆ | 16/1 (7.5 j) |
Új-Zéland ☆ | 0/0 (0 j) |
Eredmény | Döntetlen |
Időpont | 1996. február 8. – 1996. február 11. |
Tervezett játéknapok | 4 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | North Melbourne-i krikettpálya (North Melbourne) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisa Keightley | kd Keenan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Keenan | |||||||
2. | Belinda Clark (k) | n | 5 | 18 | 0 | 0 | 27,77 |
n | |||||||
3. | Lee-Anne Hunter | n | 9 | 25 | 0 | 0 | 36,00 |
n | |||||||
Karen Rolton | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Zoe Goss | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Joanne Broadbent | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Joanne Garey | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Olivia Magno | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kim Fazackerley | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Cathryn Fitzpatrick | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Julia Price † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé | 2 | |||||
Összesen | 16 |
Kapuvesztések: 1-0 (Lisa Keightley)
Dobás (Új-Zéland):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katrina Keenan | 4 (24) | 3 | 7 | 1 | 1,75 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Julie Harris | 3.5 (23) | 0 | 7 | 0 | 1,82 | - | - | - | 0 | 0 |
A teljes új-zélandi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Debbie Hockley | |
2. | Katrina Keenan | |
3. | Kirsty Bond | |
4. | Karen Musson | |
5. | Emily Drumm | |
6. | Maia Lewis | |
7. | Sarah Illingworth (k) † | kapus |
8. | Julie Harris | |
9. | Sarah McLauchlan | |
10. | Catherine Campbell | |
11. | Justine Fryer |