Krikettgalaxis-azonosító: m5250
A pénzfeldobást nyerte | Dél-Afrika (az ütést választották) |
Dél-Afrika ★ | 583/7L (161.1 j) |
Banglades | lemondás, lemondás |
Továbbjátszás | Banglades továbbjátszásra kényszerült |
Eredmény | Dél-Afrika nyert 1 játékrésszel és 205 futással |
Időpont | 2008. február 29. – 2008. március 3. |
Tervezett játéknapok | 5 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Dzsahur Áhmed Csaudhurí stadion (Csittagong) |
A mérkőzés embere | Graeme Smith (Dél-Afrika)(?)1. jr: 232 futás 2. jr: 2 elkapás 3. jr: - |
Játékvezetők | Alím Dár (bíró), Steve Bucknor (bíró), Tanbhír Áhmed (tartalék bíró), Randzsan Madugalla (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neil McKenzie | kd Hoszen | 226 | 388 | 28 | 3 | 58,24 |
kd Hoszen | |||||||
2. | Graeme Smith (k) | kd Ráddzsák | 232 | 277 | 33 | 1 | 83,75 |
kd Ráddzsák | |||||||
3. | Hashim Amla | lke d Hoszen | 38 | 87 | 4 | 0 | 43,67 |
lke d Hoszen | |||||||
4. | Jacques Kallis | n | 39 | 120 | 0 | 0 | 32,50 |
n | |||||||
5. | Ashwell Prince | kd Hoszen | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
kd Hoszen | |||||||
6. | Abraham Benjamin de Villiers | kd ál-Hászán | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
kd ál-Hászán | |||||||
7. | Mark Boucher † | e ál-Hászán d Rafik | 21 | 83 | 1 | 0 | 25,30 |
e ál-Hászán d Rafik | |||||||
8. | Robin Peterson | e Sziddikí d Rafik | 4 | 7 | 1 | 0 | 57,14 |
e Sziddikí d Rafik | |||||||
Dale Steyn | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Morné Morkel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Makhaya Ntini | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 10 mellé, 7 testet érintve mellé, 2 rossz, 1 széles | 20 | |||||
Összesen | 583 |
Kapuvesztések: 1-415 (Graeme Smith, 94.3 j), 2-514 (Neil McKenzie, 123.6 j), 3-515 (Hashim Amla, 125.3 j), 4-519 (Ashwell Prince, 127.1 j), 5-524 (Abraham Benjamin de Villiers, 128.6 j), 6-579 (Mark Boucher, 157.6 j), 7-583 (Robin Peterson, 161.1 j)
Dobás (Banglades):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Másráfí Mortadzsá | 28 (168) | 6 | 92 | 0 | 3,28 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Sáhádát Hoszen | 25 (150) | 1 | 107 | 3 | 4,28 | - | - | - | 2 | 0 |
3. | Mohámmad Rafik | 44.1 (265) | 5 | 132 | 2 | 2,98 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Ábdur Ráddzsák | 31 (186) | 1 | 129 | 1 | 4,16 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Szákib ál-Hászán | 25 (150) | 4 | 68 | 1 | 2,72 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Mohámmad Ásráful | 3 (18) | 0 | 20 | 0 | 6,66 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Áftáb Áhmed | 5 (30) | 0 | 18 | 0 | 3,59 | - | - | - | 0 | 0 |