Krikettgalaxis-azonosító: m5908
A pénzfeldobást nyerte | Ausztrália (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Dél-Afrika | 144/9 (50/50 j) |
Ausztrália ★ | 145/5 (24.3/50 j) |
Eredmény | Ausztrália nyert 5 kapuval (153 dobás maradt) |
Időpont | 2000. április 14. |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Newlandsi krikettpálya (Newlands) |
A mérkőzés embere | Damien Martyn (Ausztrália)(?)1. jr: 1 elkapás 2. jr: 50 futás |
Játékvezetők | David Orchard (bíró), Rudi Koertzen (bíró), Ian Howell (videóbíró), Alan Smith (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gary Kirsten | e Warne d S. Lee | 34 | 66 | 4 | 0 | 51,51 |
e Warne d S. Lee | |||||||
2. | Herschelle Gibbs | e †Gilchrist d McGrath | 5 | 17 | 1 | 0 | 29,41 |
e †Gilchrist d McGrath | |||||||
3. | Neil McKenzie | e †Gilchrist d B. Lee | 22 | 50 | 0 | 0 | 44,00 |
e †Gilchrist d B. Lee | |||||||
4. | Jacques Kallis | e Warne d S. Lee | 5 | 11 | 1 | 0 | 45,45 |
e Warne d S. Lee | |||||||
5. | Jonty Rhodes | e †Gilchrist d B. Lee | 8 | 21 | 1 | 0 | 38,09 |
e †Gilchrist d B. Lee | |||||||
6. | Dave Callaghan | e †Gilchrist d Warne | 15 | 37 | 1 | 0 | 40,54 |
e †Gilchrist d Warne | |||||||
7. | Mark Boucher † | e †Gilchrist d B. Lee | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Gilchrist d B. Lee | |||||||
8. | Lance Klusener | n | 34 | 54 | 2 | 1 | 62,96 |
n | |||||||
9. | Shaun Pollock (k) | e †Gilchrist d McGrath | 4 | 14 | 0 | 0 | 28,57 |
e †Gilchrist d McGrath | |||||||
10. | Nantie Hayward | e Martyn d Symonds | 4 | 10 | 0 | 0 | 40,00 |
e Martyn d Symonds | |||||||
11. | Makhaya Ntini | n | 3 | 16 | 0 | 0 | 18,75 |
n | |||||||
Extrák | 1 rossz, 9 széles | 10 | |||||
Összesen | 144 |
Kapuvesztések: 1-15 (Herschelle Gibbs, 6.4 j), 2-54 (Gary Kirsten, 17.3 j), 3-65 (Jacques Kallis, 21.2 j), 4-75 (Jonty Rhodes, 25.4 j), 5-88 (Neil McKenzie, 29.1 j), 6-88 (Mark Boucher, 29.6 j), 7-101 (Dave Callaghan, 36.3 j), 8-117 (Shaun Pollock, 41.6 j), 9-124 (Nantie Hayward, 44.3 j)
Dobás (Ausztrália):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glenn McGrath | 10 (60) | 1 | 13 | 2 | 1,30 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Brett Lee | 10 (60) | 2 | 32 | 3 | 3,20 | - | - | - | 1 | 2 |
3. | Shane Lee | 7 (42) | 1 | 19 | 2 | 2,71 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Ian Harvey | 9 (54) | 0 | 44 | 0 | 4,88 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Shane Warne | 10 (60) | 1 | 21 | 1 | 2,09 | - | - | - | 0 | 2 |
6. | Andrew Symonds | 4 (24) | 0 | 15 | 1 | 3,75 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália, cél: 145, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Gilchrist † | kd Kallis | 8 | 9 | 2 | 0 | 88,88 |
kd Kallis | |||||||
2. | Mark Waugh | e †Boucher d Kallis | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
e †Boucher d Kallis | |||||||
3. | Shane Lee | e Kirsten d Kallis | 8 | 9 | 1 | 0 | 88,88 |
e Kirsten d Kallis | |||||||
4. | Damien Martyn | kd Ntini | 50 | 32 | 10 | 0 | 156,25 |
kd Ntini | |||||||
5. | Michael Bevan | e †Boucher d Hayward | 39 | 60 | 4 | 0 | 65,00 |
e †Boucher d Hayward | |||||||
6. | Andrew Symonds | n | 19 | 23 | 4 | 0 | 82,60 |
n | |||||||
7. | Ian Harvey | n | 11 | 11 | 1 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Steve Waugh (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Shane Warne | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Brett Lee | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Glenn McGrath | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 5 testet érintve mellé, 1 rossz, 2 széles | 8 | |||||
Összesen | 145 |
Kapuvesztések: 1-10 (Adam Gilchrist, 1.4 j), 2-14 (Mark Waugh, 3.1 j), 3-21 (Shane Lee, 3.6 j), 4-104 (Damien Martyn, 15.2 j), 5-116 (Michael Bevan, 20.3 j)
Dobás (Dél-Afrika):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shaun Pollock | 6 (36) | 1 | 31 | 0 | 5,16 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Jacques Kallis | 6 (36) | 1 | 40 | 3 | 6,66 | - | - | - | 1 | 2 |
3. | Nantie Hayward | 6.3 (39) | 1 | 42 | 1 | 6,46 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Makhaya Ntini | 6 (36) | 0 | 27 | 1 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |