Krikettgalaxis-azonosító: m6021
A pénzfeldobást nyerte | Srí Lanka (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Dél-Afrika | 167 (49.2/50 j) |
Srí Lanka ★ | 168/2 (27.3/50 j) |
Eredmény | Srí Lanka nyert 8 kapuval (135 dobás maradt) |
Időpont | 2000. július 11. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Szingaléz Sportklub krikettpályája (Kolamba) |
A mérkőzés embere | Aviska Gunavardhana (Srí Lanka)(?)1. jr: - 2. jr: 87 futás |
Játékvezetők | Asóka da Szilvá (bíró), Tirón Vidzsévardhana (videóbíró), John Reid (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gary Kirsten | kd Szojiszá | 3 | 12 | 0 | 0 | 25,00 |
kd Szojiszá | |||||||
2. | Lance Klusener | e Atapattu d Vikramaszinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Atapattu d Vikramaszinha | |||||||
3. | Andrew Hall | e Dzsajavardhana d Dharmaszéna | 32 | 34 | 5 | 0 | 94,11 |
e Dzsajavardhana d Dharmaszéna | |||||||
4. | Jacques Kallis | n | 83 | 148 | 4 | 3 | 56,08 |
n | |||||||
5. | Daryll Cullinan | kif | 8 | 10 | 1 | 0 | 80,00 |
kif | |||||||
6. | Jonty Rhodes | kif | 5 | 10 | 0 | 0 | 50,00 |
kif | |||||||
7. | Mark Boucher † | e Dzsajavardhana d Csandana | 8 | 23 | 0 | 0 | 34,78 |
e Dzsajavardhana d Csandana | |||||||
8. | Shaun Pollock (k) | lke d Csandana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Csandana | |||||||
9. | Nicky Boje | lev †Szangakkára d Dharmaszéna | 19 | 46 | 1 | 0 | 41,30 |
lev †Szangakkára d Dharmaszéna | |||||||
10. | Nantie Hayward | kif | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
kif | |||||||
11. | Makhaya Ntini | kd Dzsajaszúrija | 1 | 10 | 0 | 0 | 10,00 |
kd Dzsajaszúrija | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 4 rossz, 3 széles | 8 | |||||
Összesen | 167 |
Kapuvesztések: 1-0 (Lance Klusener, 1.1 j), 2-4 (Gary Kirsten, 2.4 j), 3-64 (Andrew Hall, 13.1 j), 4-84 (Daryll Cullinan, 16.6 j), 5-94 (Jonty Rhodes, 20.4 j), 6-110 (Mark Boucher, 27.1 j), 7-110 (Shaun Pollock, 27.4 j), 8-148 (Nicky Boje, 44.4 j), 9-158 (Nantie Hayward, 46.2 j), 10-167 (Makhaya Ntini, 49.2 j)
Dobás (Srí Lanka):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuvan Szojiszá | 7 (42) | 2 | 23 | 1 | 3,28 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Pramódja Vikramaszinha | 6 (36) | 0 | 41 | 1 | 6,83 | - | - | - | 3 | 0 |
3. | Kumára Dharmaszéna | 10 (60) | 0 | 37 | 2 | 3,70 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Muttaijá Muralitaran | 10 (60) | 0 | 32 | 0 | 3,20 | - | - | - | 1 | 1 |
5. | Upul Csandana | 10 (60) | 1 | 20 | 2 | 2,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Szanat Dzsajaszúrija | 6.2 (38) | 2 | 13 | 1 | 2,05 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Srí Lanka, cél: 168, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szanat Dzsajaszúrija (k) | e Ntini d Pollock | 1 | 9 | 0 | 0 | 11,11 |
e Ntini d Pollock | |||||||
2. | Aviska Gunavardhana | lke d Boje | 87 | 75 | 16 | 0 | 115,99 |
lke d Boje | |||||||
3. | Mávan Atapattu | n | 44 | 62 | 5 | 0 | 70,96 |
n | |||||||
4. | Mahéla Dzsajavardhana | n | 14 | 20 | 1 | 0 | 70,00 |
n | |||||||
Raszal Árnóld | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kumár Szangakkára † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kumára Dharmaszéna | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Upul Csandana | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Pramódja Vikramaszinha | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Muttaijá Muralitaran | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nuvan Szojiszá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 mellé, 9 testet érintve mellé, 1 rossz, 8 széles | 22 | |||||
Összesen | 168 |
Kapuvesztések: 1-11 (Szanat Dzsajaszúrija, 2.2 j), 2-140 (Aviska Gunavardhana, 21.3 j)
Dobás (Dél-Afrika):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shaun Pollock | 6 (36) | 0 | 22 | 1 | 3,66 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Nantie Hayward | 2 (12) | 0 | 26 | 0 | 13,00 | - | - | - | 0 | 3 |
3. | Makhaya Ntini | 5 (30) | 0 | 35 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Andrew Hall | 3 (18) | 0 | 11 | 0 | 3,66 | - | - | - | 1 | 2 |
5. | Nicky Boje | 6.3 (39) | 0 | 39 | 1 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Lance Klusener | 4 (24) | 0 | 18 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Daryll Cullinan | 1 (6) | 0 | 4 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |