Krikettgalaxis-azonosító: m6051
A pénzfeldobást nyerte | Új-Zéland (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Karib-térség ☆ | 7/1 (2/20 j) |
Új-Zéland ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2014. március 2. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Queen's Park (Invercargill) |
Játékvezetők | Gary Baxter (bíró), Wayne Knights (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kycia Knight | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
2. | Natasha McLean | kif (, †) | 3 | 7 | 0 | 0 | 42,85 |
kif (, †) | |||||||
3. | Kyshona Knight | n | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
Merissa Aguilleira (k) † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Stacy-Ann King | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Shemaine Campbelle | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Shaquana Quintyne | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Vanessa Watts | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Anisa Mohammed | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Shakera Selman | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Tremayne Smartt | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 széles | 1 | |||||
Összesen | 7 |
Kapuvesztések: 1-4 (Natasha McLean, 1.2 j)
Dobás (Új-Zéland):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morna Nielsen | 1 (6) | 0 | 4 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Sophie Devine | 1 (6) | 0 | 3 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 1 |
A teljes új-zélandi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Suzie Bates | mindenes |
2. | Sophie Devine (k) | mindenes |
3. | Holly Huddleston | dobó |
4. | Hayley Jensen | dobó |
5. | Felicity Leydon-Davis | |
6. | Katie Perkins | ütős |
7. | Nicola Browne | |
8. | Samantha Curtis | |
9. | Rachel Priest † | kapus |
10. | Katey Martin | ütős |
11. | Morna Nielsen |